Recursos de bienestar social - Año 2016
Sector | Total |
---|---|
Mujer | 1 |
Personas con Discapacidad | 7 |
Personas con Enfermedad Mental | 3 |
Personas Mayores | 12 |
Conjunto de toda la población | 13 |
Total | 36 |
Tipos de Centros de bienestar social
Tipo | Num.Centros |
---|---|
Centros Residenciales para Personas Mayores | 1 |
Residencias para Personas Mayores Dependientes | 4 |
Hogares y Clubs para Personas Mayores | 2 |
Viviendas Tuteladas para Enfermos Mentales | 2 |
Centros Ocupacionales para Discapacitados | 3 |
Residencias para Discapacitados Psíquicos | 1 |
Centros Sociales | 13 |
Centros de Atención Temprana | 1 |
CEAM. Centros Especializados de Atención a Mayores | 1 |
Centros de Información para la Mujer | 1 |
Centros de Día para Personas Mayores | 4 |
Centros de Día para Discapacitados | 2 |
CRIS. Centros de Rehabilitación e Inserción Social | 1 |
Total | 36 |
Mujer | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centre Infodona d'Elx | GV |
Personas con Discapacidad | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro de Día Camp "Jubalcoy" | GV |
Centro de Estimulación Precoz Aspanias | --- |
Centro Día - Paralisis Cerebral | --- |
Centro Ocupacional "Altabix" | GV |
Centro Ocupacional Carrús | GV |
Centro Ocupacional "La Tramoia" | GV |
Residència Camp "Jubalcoy" | GV |
Personas con Enfermedad Mental | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro de Rehabilitación e Integración Social (C.R.I.S.) | --- |
Vivienda Tutelada Asfeme | --- |
Vivienda Tutelada "Mª José Gisbert" | --- |
Personas Mayores | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
CEAM Elx | GV |
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes C. R. Elche Seniors | --- |
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes Novaire Elche Benejúzar | --- |
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes Novaire Elche II Carrus | --- |
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes Senelx | --- |
Centro Residencial para Personas Mayores Hogar San Jose | --- |
Club de Convivència Elx | --- |
Club de Convivencia "1º de Mayo" | --- |
Residencia para Personas Mayores Dependientes C. R. Elche Seniors | --- |
Residencia P.M.D. Novaire Elche Benejúzar | --- |
Residencia P.M.D. Novaire Elche II Carrus | --- |
Residencia y Centro de Día P.M.D. de Elx | GV |
Conjunto de toda la población | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro Social "Altabix" | --- |
Centro Social "El Altet" | --- |
Centro Social la Hoya | --- |
Centro Social la Marina | --- |
Centro Social las Bayas | --- |
Centro Social Matola | --- |
Centro Social "Perleta Maitino" | --- |
Centro Social Pla Sector V | --- |
Centro Social Poeta Miguel Hernández | --- |
Centro Social Polivalente Carrus | --- |
Centro Social Raval | --- |
Centro Social Salvador Allende | --- |
Centro Social "San Antón" | --- |
Fuente: Conselleria de Benestar Social