Recursos de bienestar social - Año 2016
Sector | Total |
---|---|
Menor | 1 |
Mujer | 1 |
Personas con Discapacidad | 3 |
Personas Mayores | 7 |
Conjunto de toda la población | 1 |
Total | 13 |
Tipos de Centros de bienestar social
Tipo | Num.Centros |
---|---|
Centros de Día de Inserción Sociolaboral | 1 |
Residencias para Personas Mayores Dependientes | 3 |
Residencias para Discapacitados Psíquicos | 1 |
Centros Ocupacionales para Discapacitados | 1 |
Hogares y Clubs para Personas Mayores | 1 |
CEAM. Centros Especializados de Atención a Mayores | 1 |
Centros de Información para la Mujer | 1 |
Centros Sociales | 1 |
Centros de Día para Personas Mayores | 2 |
Centros de Día para Discapacitados | 1 |
Total | 13 |
Menor | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro de Día de Menores Espardenyers | --- |
Mujer | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centre Infodona de Vila-Real | GV |
Personas con Discapacidad | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro de Día Vila-Real | GV |
Centro Ocupacional de Vila-Real | GV |
Residencia Discapacitados Psíquicos Vila-Real | GV |
Personas Mayores | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
CEAM Vila-Real | GV |
Centro de Dia de Alzheimer "Moli la Vila" " | --- |
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes Novaire Vila-Real | --- |
Hogar de Jubilados y Pensionistas la Mura | --- |
Residencia P.M.D. Novaire Vila-Real | --- |
Residencia y Centro de Día P.M.D. "Virgen de Gracia" | GV |
R.P.M.D. Sant Llorenç | --- |
Conjunto de toda la población | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro Social Municipal Vila-Real | --- |
Fuente: Conselleria de Benestar Social