Recursos de bienestar social - Año 2016
Sector | Total |
---|---|
Mujer | 1 |
Personas con Discapacidad | 4 |
Personas con Enfermedad Mental | 1 |
Personas en Riesgo de Exclusión | 1 |
Personas Mayores | 4 |
Conjunto de toda la población | 2 |
Total | 13 |
Tipos de Centros de bienestar social
Tipo | Num.Centros |
---|---|
Residencias para Personas Mayores Dependientes | 1 |
Hogares y Clubs para Personas Mayores | 1 |
Residencias para Discapacitados Psíquicos | 1 |
Centros Ocupacionales para Discapacitados | 1 |
Centros de Información para la Mujer | 1 |
Centros Sociales | 2 |
Viviendas Tuteladas para Discapacitados | 1 |
Centros de Día para Personas Mayores | 2 |
Centros de Día para Discapacitados | 1 |
Albergues | 1 |
CRIS. Centros de Rehabilitación e Inserción Social | 1 |
Total | 13 |
Mujer | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centre Infodona de Vall d'Uixó | GV |
Personas con Discapacidad | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro de Día Discapacitados Psíquicos Profundos "Clínica Segarra" | --- |
Centro Ocupacional "Belcaire" | GV |
Residencia de Discapacitados Psíquicos Profundos "Clínica Segarra" | --- |
Vivienda Tutelada Hermanas Misioneras de Cristo | --- |
Personas con Enfermedad Mental | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
C.R.I.S, Centro de Rehabilitación e Inserción Social para Enfermos Mentales | --- |
Personas en Riesgo de Exclusión | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Albergue de Transeúntes | --- |
Personas Mayores | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro de Día Asociación Familiares de Alzheimer Plana Baixa | --- |
Centro de Día P.M.D. Hogar Sagrada Familia de la Vall d'Uixó | --- |
Club de Convivencia Mestre Rodrigo | --- |
Residencia P.M.D. Sagrada Familia Vall d'Uixó | --- |
Conjunto de toda la población | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro Social Barrio Toledo | --- |
Centro Social les Llimeres | --- |
Fuente: Conselleria de Benestar Social