Recursos de bienestar social - Año 2016
Sector | Total |
---|---|
Personas con Discapacidad | 6 |
Personas Mayores | 3 |
Conjunto de toda la población | 1 |
Total | 10 |
Tipos de Centros de bienestar social
Tipo | Num.Centros |
---|---|
Residencias para Personas Mayores Dependientes | 2 |
Otros Centros para Discapacitados | 1 |
Centros Ocupacionales para Discapacitados | 1 |
Residencias para Discapacitados Psíquicos | 2 |
Viviendas Tuteladas para Discapacitados | 1 |
Centros Sociales | 1 |
Centros de Día para Personas Mayores | 1 |
Centros de Día para Discapacitados | 1 |
Total | 10 |
Personas con Discapacidad | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro de Día para Discapacitados Psíquicos | --- |
Centro Ocupacional "El Maestrat" | GV |
Club de Convivencia para Discapacitados | --- |
Residencia de Discapacitados Psíquicos Profundos "El Collet" | --- |
Residencia Disminuidos Psíquicos Autónomos "San Francesc" | --- |
Vivienda Tutelada Baix Maestrat | --- |
Personas Mayores | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro de Día P.M.D. "9 d'Octubre" | --- |
Centro Geriátrico "Sant Bertomeu" | --- |
Residencia P.M.D. Savia Benicarló | --- |
Conjunto de toda la población | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro Social Municipal "La Farola" | --- |
Fuente: Conselleria de Benestar Social