Está en: Inicio Comunitat Valenciana
Área privadaEspacios naturales protegidos - Año 2022
Superficie protegida 921.409,11 Ha, 39,62 % respecto a la superficie de la comunidad ( 2.325.449 Ha)
Figuras de protección | Abreviatura | Superficie (ha) | % de la Superficie protegida |
---|---|---|---|
Zona de especial protección para las aves | ZEPA | 724.531,72 | 78,63 |
Lugar de interés comunitario | LIC | 625.744,04 | 67,91 |
Zona Especial de Conservación | ZEC | 312.266,48 | 33,89 |
Parque natural | PN | 164.649,09 | 17,87 |
Paisaje Protegido | PPr | 47.854,16 | 5,19 |
Zona húmeda | ZH | 44.846,40 | 4,87 |
Paraje natural municipal | PNM | 32.939,15 | 3,57 |
Microreserva | Mcr | 2.390,76 | 0,26 |
Monumento Natural | MN | 158,06 | 0,02 |
Cueva | Cv | -- | -- |
Provincias | Nº espacios naturales |
---|---|
Alacant/Alicante | 219 |
Castelló/Castellón | 165 |
València/Valencia | 282 |
Total | 649 |
Fuente:
Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient