Està en: Inici Comunitat Valenciana
Àrea privadaEspais naturals protegits - Any 2022
Superfície protegida 921.409,11 Ha, 39,62 % respecte a la superfície de la comunitat ( 2.325.449 Ha)
Figures de protecció | Abreviatura | Superfície (ha) | % de la Superfície protegida |
---|---|---|---|
Zona d'especial protecció per a les aus | ZEPA | 724.531,72 | 78,63 |
Lloc d'interés comunitari | LIC | 625.744,04 | 67,91 |
Zona Especial de Conservació | ZEC | 312.266,48 | 33,89 |
Parc natural | PN | 164.649,09 | 17,87 |
Paisatge Protegit | PPr | 47.854,16 | 5,19 |
Zona humida | ZH | 44.846,40 | 4,87 |
Paratge natural municipal | PNM | 32.939,15 | 3,57 |
Microreserva | Mcr | 2.390,76 | 0,26 |
Monument Natural | MN | 158,06 | 0,02 |
Cova | Cv | -- | -- |
Províncies | Nº espais naturals |
---|---|
Alacant/Alicante | 219 |
Castelló/Castellón | 165 |
València/Valencia | 282 |
Total | 649 |
Font:
Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient