Està en: Inici Comunitat Valenciana
Àrea privadaCentres educatius (2020-2021)
Tipus de centre | Núm. de centres que ho impartixen |
---|---|
Centres d'Acció Educativa Singular (CAES) | 90 |
Centres d'Educació Especial | 46 |
Centres d'ensenyances especialitzades | 620 |
Centres d'Infantil/Primària/ESO/Ensenyances mitges | 2630 |
Centres rurals agrupats | 46 |
Centres Sistema Estranger | 37 |
Escola Llar | 1 |
Formació de persones adultes | 219 |
Total | 3689 |
Nivell educatiu | Núm. de centres que ho impartixen |
---|---|
Educació Infantil | 2.220 |
Educació Primària | 1.374 |
ESO | 718 |
Batxiller | 472 |
Cicles Formatius Grau Mitjà | 353 |
Cicles Formatius Grau Superior | 303 |
Escola Oficial d'Idiomes | 24 |
Arts Plàstiques i Disseny | 8 |
Música | 514 |
Dansa | 55 |
Formació de persones adultes | 226 |
Escola superior d'Art Dramàtic | 1 |
Escola Llar | 1 |
Educació Especial | 493 |
Sistema Británic | 28 |
Sistema Francés | 29 |
Sistema Noruec | 3 |
Sistema USA | 3 |
Sistema Alemany | 2 |
Ensenyances Esportives | 42 |
Unitat educativa terapèutica / hospitals de dia infantil i adolescent (UET/HDIA) | 4 |
Sistema Panameny | 2 |
Cicles Formatius Grau Bàsic | 319 |
Ceràmica | 1 |
Cicles Formatius Grau Bàsic - 2a Oportunitat | 13 |
Províncies | Núm. de centres educatius |
---|---|
Alacant | 1.133 |
Castelló | 448 |
València | 2.108 |
Total | 3.689 |
Font: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Històric de centres de educació. Comunitat Valenciana
|
Matrícula de Centres d'Infantil/Primària/ESO/Ensenyances mitges
|
Núm. de centres educatius per règim
Educació Infantil
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 1287 | |
Privat | 596 | ||
Privat Concertat | 337 | ||
19-20 | Públic | 1286 | |
Privat | 596 | ||
Privat Concertat | 337 | ||
18-19 | Públic | 1281 | |
Privat | 598 | ||
Privat Concertat | 346 | ||
17-18 | Públic | 33841 | 1297 |
Privat | 757 | 618 | |
Privat Concertat | 13601 | 345 | |
16-17 | Públic | 92020 | 1275 |
Privat | 583 | ||
Privat Concertat | 39738 | 346 | |
15-16 | Públic | 94804 | 1276 |
Privat | 580 | ||
Privat Concertat | 41565 | 347 | |
14-15 | Públic | 98341 | 1274 |
Privat | 533 | ||
Privat Concertat | 41514 | 345 | |
13-14 | Públic | 104161 | 1266 |
Privat | 504 | ||
Privat Concertat | 40597 | 345 | |
12-13 | Públic | 107653 | 1267 |
Privat | 451 | ||
Privat Concertat | 40754 | 347 | |
11-12 | Públic | 110814 | 1238 |
Privat | 425 | ||
Privat Concertat | 39082 | 343 | |
10-11 | Públic | 108341 | 1210 |
Privat | 7462 | 390 | |
Privat Concertat | 39255 | 342 | |
09-10 | Públic | 106168 | 1166 |
Privat | 7658 | 381 | |
Privat Concertat | 38763 | 343 | |
08-09 | Públic | 105435 | 1141 |
Privat | 8053 | 305 | |
Privat Concertat | 38540 | 337 | |
07-08 | Públic | 102086 | 1119 |
Privat | 7341 | 303 | |
Privat Concertat | 38220 | 336 | |
06-07 | Públic | 96741 | 1081 |
Privat | 6894 | 210 | |
Privat Concertat | 37332 | 330 | |
05-06 | Públic | 92497 | 1072 |
Privat | 6571 | 195 | |
Privat Concertat | 36462 | 325 | |
04-05 | Públic | 89016 | 1068 |
Privat | 6294 | 236 | |
Privat Concertat | 35532 | 320 | |
03-04 | Públic | 84546 | 1078 |
Privat | 6742 | 205 | |
Privat Concertat | 34358 | 313 |
Educació Primària
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 1005 | |
Privat | 36 | ||
Privat Concertat | 333 | ||
19-20 | Públic | 1005 | |
Privat | 36 | ||
Privat Concertat | 333 | ||
18-19 | Públic | 1004 | |
Privat | 33 | ||
Privat Concertat | 337 | ||
17-18 | Públic | 108914 | 1020 |
Públic Concertat | 1 | ||
Privat | 36 | ||
Privat Concertat | 44975 | 356 | |
16-17 | Públic | 212894 | 1004 |
Privat | 342 | 34 | |
Privat Concertat | 89638 | 336 | |
15-16 | Públic | 211913 | 1004 |
Privat | 35 | ||
Privat Concertat | 89867 | 336 | |
14-15 | Públic | 211536 | 1002 |
Privat | 36 | ||
Privat Concertat | 88812 | 336 | |
13-14 | Públic | 206611 | 1007 |
Privat | 35 | ||
Privat Concertat | 84891 | 336 | |
12-13 | Públic | 205096 | 1006 |
Privat | 301 | 43 | |
Privat Concertat | 85406 | 335 | |
11-12 | Públic | 203754 | 1003 |
Privat | 40 | ||
Privat Concertat | 83490 | 335 | |
10-11 | Públic | 200148 | 1004 |
Privat | 10949 | 48 | |
Privat Concertat | 83103 | 334 | |
09-10 | Públic | 196260 | 1006 |
Privat | 10692 | 63 | |
Privat Concertat | 82746 | 334 | |
08-09 | Públic | 195132 | 998 |
Privat | 9669 | 57 | |
Privat Concertat | 82785 | 336 | |
07-08 | Públic | 191886 | 991 |
Privat | 9353 | 59 | |
Privat Concertat | 82133 | 334 | |
06-07 | Públic | 185467 | 983 |
Privat | 8367 | 41 | |
Privat Concertat | 80942 | 333 | |
05-06 | Públic | 179501 | 987 |
Privat | 7633 | 39 | |
Privat Concertat | 80264 | 333 | |
04-05 | Públic | 176163 | 985 |
Privat | 6967 | 96 | |
Privat Concertat | 80058 | 334 | |
03-04 | Públic | 174902 | 1021 |
Privat | 6276 | 67 | |
Privat Concertat | 80790 | 335 |
ESO
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 363 | |
Privat | 38 | ||
Privat Concertat | 317 | ||
19-20 | Públic | 359 | |
Privat | 49 | ||
Privat Concertat | 306 | ||
18-19 | Públic | 360 | |
Privat | 33 | ||
Privat Concertat | 322 | ||
17-18 | Públic | 133786 | 360 |
Privat | 193 | 41 | |
Privat Concertat | 61509 | 316 | |
16-17 | Públic | 127220 | 358 |
Privat | 462 | 42 | |
Privat Concertat | 62706 | 316 | |
15-16 | Públic | 125536 | 362 |
Privat | 202 | 41 | |
Privat Concertat | 62814 | 315 | |
14-15 | Públic | 123326 | 363 |
Privat | 279 | 43 | |
Privat Concertat | 61656 | 314 | |
13-14 | Públic | 120148 | 363 |
Privat | 212 | 41 | |
Privat Concertat | 60187 | 314 | |
12-13 | Públic | 124749 | 365 |
Privat | 5068 | 49 | |
Privat Concertat | 56654 | 316 | |
11-12 | Públic | 124319 | 367 |
Privat | 4789 | 49 | |
Privat Concertat | 58691 | 316 | |
10-11 | Públic | 124811 | 385 |
Privat | 4697 | 44 | |
Privat Concertat | 58365 | 317 | |
09-10 | Públic | 127400 | 392 |
Privat | 5537 | 61 | |
Privat Concertat | 58876 | 315 | |
08-09 | Públic | 127093 | 401 |
Privat | 5420 | 58 | |
Privat Concertat | 59156 | 318 | |
07-08 | Públic | 131104 | 422 |
Privat | 5761 | 61 | |
Privat Concertat | 59984 | 320 | |
06-07 | Públic | 125293 | 425 |
Privat | 10056 | 66 | |
Privat Concertat | 54960 | 299 | |
05-06 | Públic | 131129 | 441 |
Privat | 5243 | 40 | |
Privat Concertat | 60717 | 326 | |
04-05 | Públic | 131992 | 490 |
Privat | 5673 | 63 | |
Privat Concertat | 60602 | 313 | |
03-04 | Públic | 18762 | 608 |
Privat | 148 | 26 | |
Privat Concertat | 2971 | 57 |
Batxiller
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 332 | |
Privat | 43 | ||
Privat Concertat | 97 | ||
19-20 | Públic | 331 | |
Privat | 43 | ||
Privat Concertat | 97 | ||
18-19 | Públic | 330 | |
Privat | 28 | ||
Privat Concertat | 112 | ||
17-18 | Públic | 43165 | 330 |
Privat | 126 | 37 | |
Privat Concertat | 12119 | 102 | |
16-17 | Públic | 45542 | 328 |
Privat | 160 | 35 | |
Privat Concertat | 14232 | 103 | |
15-16 | Públic | 45762 | 326 |
Privat | 27 | 34 | |
Privat Concertat | 14117 | 103 | |
14-15 | Públic | 46053 | 326 |
Privat | 33 | ||
Privat Concertat | 13681 | 104 | |
13-14 | Públic | 45177 | 324 |
Privat | 86 | 33 | |
Privat Concertat | 13261 | 103 | |
12-13 | Públic | 46870 | 325 |
Privat | 1973 | 36 | |
Privat Concertat | 13054 | 101 | |
11-12 | Públic | 46528 | 325 |
Privat | 2023 | 38 | |
Privat Concertat | 12547 | 102 | |
10-11 | Públic | 45667 | 324 |
Privat | 1773 | 34 | |
Privat Concertat | 12835 | 99 | |
09-10 | Públic | 35752 | 320 |
Privat | 1929 | 38 | |
Privat Concertat | 10251 | 93 | |
08-09 | Públic | 42290 | 321 |
Privat | 2265 | 42 | |
Privat Concertat | 12042 | 90 | |
07-08 | Públic | 42428 | 321 |
Privat | 2531 | 49 | |
Privat Concertat | 10898 | 89 | |
06-07 | Públic | 43767 | 306 |
Privat | 9442 | 101 | |
Privat Concertat | 3661 | 24 | |
05-06 | Públic | 35526 | 303 |
Privat | 6948 | 102 | |
Privat Concertat | 3378 | 24 | |
04-05 | Públic | 44238 | 287 |
Privat | 8091 | 96 | |
Privat Concertat | 4409 | 29 | |
03-04 | Públic | 285 | |
Privat | 100 | ||
Privat Concertat | 21 |
Cicles Formatius Grau Mitjà
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 223 | |
Privat | 59 | ||
Privat Concertat | 71 | ||
19-20 | Públic | 214 | |
Privat | 58 | ||
Privat Concertat | 71 | ||
18-19 | Públic | 208 | |
Privat | 57 | ||
Privat Concertat | 75 | ||
17-18 | Públic | 207 | |
Privat | 62 | ||
Privat Concertat | 71 | ||
16-17 | Públic | 209 | |
Privat | 67 | ||
Privat Concertat | 66 | ||
15-16 | Públic | 31916 | 197 |
Privat | 214 | 69 | |
Privat Concertat | 9802 | 66 | |
14-15 | Públic | 32007 | 198 |
Privat | 68 | ||
Privat Concertat | 9769 | 65 | |
13-14 | Públic | 31298 | 195 |
Privat | 59 | ||
Privat Concertat | 9683 | 66 | |
12-13 | Públic | 30818 | 207 |
Privat | 1206 | 85 | |
Privat Concertat | 9112 | 60 | |
11-12 | Públic | 27895 | 197 |
Privat | 1119 | 59 | |
Privat Concertat | 8793 | 59 | |
10-11 | Públic | 25791 | 210 |
Privat | 1004 | 46 | |
Privat Concertat | 8220 | 61 | |
09-10 | Públic | 23333 | 208 |
Privat | 840 | 54 | |
Privat Concertat | 7978 | 61 | |
08-09 | Públic | 21265 | 202 |
Privat | 877 | 53 | |
Privat Concertat | 7581 | 62 | |
07-08 | Públic | 19479 | 198 |
Privat | 809 | 54 | |
Privat Concertat | 7070 | 60 | |
06-07 | Públic | 18487 | 192 |
Privat | 924 | 55 | |
Privat Concertat | 7291 | 60 | |
05-06 | Públic | 18276 | 182 |
Privat | 1090 | 48 | |
Privat Concertat | 7314 | 61 | |
04-05 | Públic | 17543 | 165 |
Privat | 984 | 56 | |
Privat Concertat | 7036 | 60 | |
03-04 | Públic | 165 | |
Privat | 49 | ||
Privat Concertat | 58 |
Cicles Formatius Grau Superior
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 193 | |
Privat | 66 | ||
Privat Concertat | 44 | ||
19-20 | Públic | 184 | |
Privat | 63 | ||
Privat Concertat | 44 | ||
18-19 | Públic | 183 | |
Privat | 63 | ||
Privat Concertat | 46 | ||
17-18 | Públic | 180 | |
Privat | 65 | ||
Privat Concertat | 44 | ||
16-17 | Públic | 180 | |
Privat | 67 | ||
Privat Concertat | 39 | ||
15-16 | Públic | 34026 | 180 |
Privat | 94 | 67 | |
Privat Concertat | 5560 | 39 | |
14-15 | Públic | 33991 | 180 |
Privat | 68 | ||
Privat Concertat | 5565 | 38 | |
13-14 | Públic | 33146 | 182 |
Privat | 60 | ||
Privat Concertat | 5312 | 36 | |
12-13 | Públic | 34061 | 186 |
Privat | 1528 | 60 | |
Privat Concertat | 4563 | 29 | |
11-12 | Públic | 30341 | 184 |
Privat | 1831 | 52 | |
Privat Concertat | 4023 | 27 | |
10-11 | Públic | 28566 | 204 |
Privat | 1416 | 54 | |
Privat Concertat | 3475 | 53 | |
09-10 | Públic | 25466 | 199 |
Privat | 1042 | 49 | |
Privat Concertat | 3446 | 28 | |
08-09 | Públic | 21485 | 198 |
Privat | 977 | 49 | |
Privat Concertat | 3203 | 29 | |
07-08 | Públic | 19708 | 197 |
Privat | 688 | 50 | |
Privat Concertat | 2976 | 25 | |
06-07 | Públic | 19261 | 189 |
Privat | 571 | 52 | |
Privat Concertat | 3375 | 26 | |
05-06 | Públic | 19131 | 186 |
Privat | 583 | 50 | |
Privat Concertat | 3219 | 25 | |
04-05 | Públic | 19512 | 168 |
Privat | 1025 | 64 | |
Privat Concertat | 2841 | 20 | |
03-04 | Públic | 169 | |
Privat | 51 | ||
Privat Concertat | 23 |
Mòduls Professionals. Nivell III
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
12-13 | Públic | 89 | 3 |
11-12 | Públic | 83 | 3 |
10-11 | Públic | 84 | 3 |
09-10 | Públic | 87 | 3 |
08-09 | Públic | 60 | 3 |
07-08 | Públic | 46 | 3 |
06-07 | Públic | 51 | 3 |
05-06 | Públic | 68 | 3 |
04-05 | Públic | 70 | 3 |
03-04 | Públic | 3 |
Programes Formatius de Qualificació Bàsica
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
16-17 | Públic | 31 | |
15-16 | Públic | 566 | 34 |
Públic Concertat | 12 | 2 | |
Privat | 1 | 1 | |
14-15 | Públic | 5343 | 306 |
Privat | 175 | 11 | |
13-14 | Públic | 10379 | 321 |
Privat | 696 | 59 | |
12-13 | Públic | 9937 | 313 |
Privat | 638 | 59 | |
11-12 | Públic | 306 | |
Privat | 60 | ||
10-11 | Públic | 8351 | 292 |
Privat | 397 | 51 | |
09-10 | Públic | 5612 | 263 |
Privat | 672 | 43 | |
08-09 | Públic | 2606 | 141 |
Privat | 604 | 34 | |
07-08 | Públic | 1440 | 97 |
Privat | 231 | 11 | |
06-07 | Públic | 1291 | 93 |
Privat | 177 | 28 | |
05-06 | Públic | 709 | 82 |
Privat | 170 | 31 | |
04-05 | Públic | 646 | 37 |
Privat | 13 | ||
Privat Concertat | 167 | 9 | |
03-04 | Públic | 48 | |
Privat | 11 |
Escola Oficial d'Idiomes
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 24 | |
19-20 | Públic | 24 | |
18-19 | Públic | 24 | |
17-18 | Públic | 17 | |
16-17 | Públic | 17 | |
15-16 | Públic | 17 | |
14-15 | Públic | 17 | |
13-14 | Públic | 17 | |
12-13 | Públic | 17 | |
11-12 | Públic | 17 | |
10-11 | Públic | 17 | |
09-10 | Públic | 16 | |
08-09 | Públic | 14 | |
07-08 | Públic | 12 | |
06-07 | Públic | 12 | |
05-06 | Públic | 11 | |
04-05 | Públic | 11 | |
03-04 | Públic | 11 |
Arts Plàstiques i Disseny
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 7 | |
Privat | 1 | ||
19-20 | Públic | 6 | |
Privat | 1 | ||
18-19 | Públic | 7 | |
Privat | 1 | ||
17-18 | Públic | 6 | |
Privat | 1 | ||
16-17 | Públic | 6 | |
Privat | 1 | ||
15-16 | Públic | 6 | |
Privat | 1 | ||
14-15 | Públic | 7 | |
Privat | 1 | ||
13-14 | Públic | 7 | |
Privat | 1 | ||
12-13 | Públic | 7 | |
Privat | 1 | ||
11-12 | Públic | 7 | |
Privat | 1 | ||
10-11 | Públic | 7 | |
Privat | 1 | ||
09-10 | Públic | 7 | |
Privat | 1 | ||
08-09 | Públic | 7 | |
Privat | 1 | ||
07-08 | Públic | 7 | |
Privat | 1 | ||
06-07 | Públic | 7 | |
Privat | 1 | ||
05-06 | Públic | 7 | |
Privat | 1 | ||
04-05 | Privat | 4 | |
03-04 | Públic | 3 | |
Privat | 1 |
Música
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 71 | |
Privat | 443 | ||
19-20 | Públic | 71 | |
Privat | 443 | ||
18-19 | Públic | 72 | |
Privat | 432 | ||
Privat Concertat | 2 | ||
17-18 | Públic | 74 | |
Privat | 418 | ||
16-17 | Públic | 73 | |
Privat | 404 | ||
15-16 | Públic | 75 | |
Privat | 387 | ||
14-15 | Públic | 75 | |
Privat | 372 | ||
13-14 | Públic | 76 | |
Privat | 363 | ||
12-13 | Públic | 78 | |
Privat | 359 | ||
11-12 | Públic | 77 | |
Privat | 354 | ||
10-11 | Públic | 79 | |
Privat | 354 | ||
09-10 | Públic | 77 | |
Privat | 350 | ||
08-09 | Públic | 74 | |
Privat | 344 | ||
07-08 | Públic | 74 | |
Privat | 323 | ||
06-07 | Públic | 71 | |
Privat | 314 | ||
05-06 | Públic | 71 | |
Privat | 296 | ||
04-05 | Privat | 353 | |
03-04 | Públic | 66 | |
Privat | 273 |
Dansa
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 19 | |
Privat | 36 | ||
19-20 | Públic | 19 | |
Privat | 36 | ||
18-19 | Públic | 19 | |
Privat | 36 | ||
17-18 | Públic | 407 | 18 |
Privat | 32 | ||
16-17 | Públic | 710 | 16 |
Privat | 32 | ||
15-16 | Públic | 16 | |
Privat | 31 | ||
14-15 | Públic | 16 | |
Privat | 28 | ||
13-14 | Públic | 14 | |
Privat | 27 | ||
12-13 | Públic | 14 | |
Privat | 27 | ||
11-12 | Públic | 15 | |
Privat | 26 | ||
10-11 | Públic | 9 | |
Privat | 14 | ||
09-10 | Públic | 15 | |
Privat | 26 | ||
08-09 | Públic | 15 | |
Privat | 24 | ||
07-08 | Públic | 90 | |
Privat | 339 | ||
06-07 | Públic | 35 | |
Privat | 294 | ||
05-06 | Públic | 14 | |
Privat | 21 | ||
04-05 | Privat | 32 | |
03-04 | Públic | 14 | |
Privat | 18 |
Formació de persones adultes
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 216 | |
Privat | 10 | ||
19-20 | Públic | 222 | |
Privat | 11 | ||
18-19 | Públic | 221 | |
Privat | 8 | ||
Privat Concertat | 4 | ||
17-18 | Públic | 225 | |
Privat | 12 | ||
16-17 | Públic | 225 | |
Privat | 12 | ||
15-16 | Públic | 233 | |
Privat | 12 | ||
14-15 | Públic | 233 | |
Privat | 12 | ||
13-14 | Públic | 235 | |
Privat | 13 | ||
12-13 | Públic | 233 | |
Privat | 12 | ||
11-12 | Públic | 235 | |
Privat | 11 | ||
10-11 | Públic | 234 | |
Privat | 12 | ||
09-10 | Públic | 233 | |
Privat | 12 | ||
08-09 | Públic | 231 | |
Privat | 11 | ||
07-08 | Públic | 230 | |
Privat | 11 | ||
06-07 | Públic | 242 | |
Privat | 11 | ||
05-06 | Públic | 219 | |
Privat | 10 | ||
04-05 | Públic | 78 | |
Privat | 11 | ||
03-04 | Públic | 78 | |
Privat | 5 |
Escola superior d'Art Dramàtic
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 1 | |
19-20 | Públic | 1 | |
18-19 | Públic | 1 | |
17-18 | Públic | 1 | |
16-17 | Públic | 1 | |
15-16 | Públic | 1 | |
14-15 | Públic | 1 | |
13-14 | Públic | 1 | |
12-13 | Públic | 1 | |
11-12 | Públic | 1 | |
10-11 | Públic | 1 | |
09-10 | Públic | 1 | |
08-09 | Públic | 1 | |
07-08 | Públic | 1 | |
06-07 | Públic | 1 | |
05-06 | Públic | 1 | |
04-05 | Privat | 1 | |
03-04 | Públic | 1 |
Escola Llar
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 1 | |
19-20 | Públic | 1 | |
18-19 | Públic | 1 | |
17-18 | Públic | 1 | |
16-17 | Públic | 1 | |
15-16 | Públic | 1 | |
14-15 | Públic | 1 | |
13-14 | Públic | 1 | |
12-13 | Públic | 1 | |
11-12 | Públic | 1 | |
10-11 | Públic | 1 | |
09-10 | Públic | 1 | |
08-09 | Públic | 1 | |
07-08 | Públic | 1 | |
06-07 | Públic | 1 | |
05-06 | Públic | 1 | |
04-05 | Privat | 1 | |
03-04 | Públic | 1 |
Educació Especial
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 227 | |
Privat | 3 | ||
Privat Concertat | 263 | ||
19-20 | Públic | 215 | |
Privat | 3 | ||
Privat Concertat | 262 | ||
18-19 | Públic | 204 | |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 263 | ||
17-18 | Públic | 2328 | 196 |
Privat | 489 | 17 | |
Privat Concertat | 245 | ||
16-17 | Públic | 2377 | 185 |
Privat | 5 | ||
Privat Concertat | 501 | 258 | |
15-16 | Públic | 173 | |
Privat | 4 | ||
Privat Concertat | 258 | ||
14-15 | Públic | 156 | |
Privat | 5 | ||
Privat Concertat | 254 | ||
13-14 | Públic | 136 | |
Privat | 6 | ||
Privat Concertat | 246 | ||
12-13 | Públic | 126 | |
Privat | 11 | ||
Privat Concertat | 244 | ||
11-12 | Públic | 113 | |
Privat | 8 | ||
Privat Concertat | 246 | ||
10-11 | Públic | 109 | |
Privat | 6 | ||
Privat Concertat | 244 | ||
09-10 | Públic | 103 | |
Privat | 4 | ||
Privat Concertat | 246 | ||
08-09 | Públic | 91 | |
Privat | 7 | ||
Privat Concertat | 236 | ||
07-08 | Públic | 85 | |
Privat | 4 | ||
Privat Concertat | 229 | ||
06-07 | Públic | 78 | |
Privat | 4 | ||
Privat Concertat | 214 | ||
05-06 | Públic | 71 | |
Privat | 4 | ||
Privat Concertat | 200 |
Sistema Británic
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Privat | 28 | |
19-20 | Privat | 29 | |
18-19 | Privat | 27 | |
17-18 | Privat | 27 | |
16-17 | Privat | 27 | |
15-16 | Privat | 24 | |
14-15 | Privat | 24 | |
13-14 | Privat | 23 | |
12-13 | Privat | 23 | |
11-12 | Privat | 23 | |
10-11 | Privat | 22 | |
09-10 | Privat | 22 | |
08-09 | Privat | 19 | |
07-08 | Privat | 18 | |
06-07 | Privat | 18 | |
05-06 | Privat | 18 |
Sistema Francés
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Privat | 29 | |
19-20 | Privat | 2 | |
18-19 | Privat | 2 | |
17-18 | Privat | 2 | |
16-17 | Privat | 2 | |
15-16 | Privat | 2 | |
14-15 | Privat | 2 | |
13-14 | Privat | 2 | |
12-13 | Privat | 2 | |
11-12 | Privat | 2 | |
10-11 | Privat | 2 | |
09-10 | Privat | 2 | |
08-09 | Privat | 2 | |
07-08 | Privat | 2 | |
06-07 | Privat | 2 | |
05-06 | Privat | 2 |
Sistema Noruec
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Privat | 3 | |
19-20 | Privat | 3 | |
18-19 | Privat | 3 | |
17-18 | Privat | 3 | |
16-17 | Privat | 3 | |
15-16 | Privat | 3 | |
14-15 | Privat | 3 | |
13-14 | Privat | 3 | |
12-13 | Privat | 3 | |
11-12 | Privat | 3 | |
10-11 | Privat | 3 | |
09-10 | Privat | 3 | |
08-09 | Privat | 3 | |
07-08 | Privat | 2 | |
06-07 | Privat | 2 | |
05-06 | Privat | 2 |
Sistema USA
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Privat | 3 | |
19-20 | Privat | 2 | |
18-19 | Privat | 1 | |
17-18 | Privat | 1 | |
16-17 | Privat | 1 | |
15-16 | Privat | 1 | |
14-15 | Privat | 1 | |
13-14 | Privat | 2 | |
12-13 | Privat | 2 | |
11-12 | Privat | 2 | |
10-11 | Privat | 2 | |
09-10 | Privat | 2 | |
08-09 | Privat | 2 | |
07-08 | Privat | 2 | |
06-07 | Privat | 2 | |
05-06 | Privat | 2 |
Sistema Alemany
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Privat | 2 | |
19-20 | Privat | 2 | |
18-19 | Privat | 2 | |
17-18 | Privat | 2 | |
16-17 | Privat | 1 | |
15-16 | Privat | 1 | |
14-15 | Privat | 1 | |
13-14 | Privat | 1 | |
12-13 | Privat | 1 | |
11-12 | Privat | 1 | |
10-11 | Privat | 1 | |
09-10 | Privat | 1 | |
08-09 | Privat | 1 | |
07-08 | Privat | 1 | |
06-07 | Privat | 1 | |
05-06 | Privat | 1 |
Ensenyances Esportives
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 7 | |
Privat | 35 | ||
19-20 | Públic | 7 | |
Privat | 35 | ||
18-19 | Públic | 7 | |
Privat | 35 | ||
17-18 | Públic | 6 | |
Privat | 28 | ||
16-17 | Públic | 6 | |
Privat | 25 | ||
15-16 | Públic | 1 | |
Privat | 17 | ||
14-15 | Públic | 1 | |
Privat | 10 | ||
13-14 | Públic | 1 | |
Privat | 9 | ||
12-13 | Públic | 1 | |
Privat | 5 | ||
11-12 | Públic | 1 | |
Privat | 1 | ||
10-11 | Públic | 1 | |
Privat | 1 | ||
09-10 | Públic | 1 | |
08-09 | Públic | 1 | |
07-08 | Públic | 1 |
Unitat educativa terapèutica / hospitals de dia infantil i adolescent (UET/HDIA)
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 4 | |
19-20 | Públic | 3 | |
Públic Concertat | 1 | ||
18-19 | Públic | 5 | |
17-18 | Públic | 3 | |
12-13 | Públic | 13 | |
11-12 | Públic | 13 |
Sistema Panameny
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Privat | 2 | |
19-20 | Privat | 3 | |
18-19 | Privat | 3 | |
17-18 | Privat | 3 | |
16-17 | Privat | 2 | |
15-16 | Públic | 1 | |
Privat | 1 | ||
14-15 | Privat | 1 |
Cicles Formatius Grau Bàsic
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 279 | |
Privat | 7 | ||
Privat Concertat | 33 | ||
19-20 | Públic | 280 | |
Privat | 7 | ||
Privat Concertat | 34 | ||
18-19 | Públic | 280 | |
Privat | 4 | ||
Privat Concertat | 39 | ||
17-18 | Públic | 275 | |
Privat | 8 | ||
Privat Concertat | 35 | ||
16-17 | Públic | 294 | |
Privat | 9 | ||
Privat Concertat | 30 | ||
15-16 | Públic | 8350 | 279 |
Privat | 75 | 6 | |
Privat Concertat | 1049 | 28 | |
14-15 | Públic | 4848 | 276 |
Privat | 52 | 4 | |
Privat Concertat | 562 | 26 |
Ceràmica
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 1 | |
19-20 | Públic | 1 | |
18-19 | Públic | 2 | |
17-18 | Públic | 2 | |
16-17 | Públic | 2 | |
15-16 | Públic | 2 |
Cicles Formatius Grau Bàsic - 2a Oportunitat
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 13 | |
19-20 | Públic | 27 | |
18-19 | Públic | 29 | |
17-18 | Públic | 28 | |
16-17 | Públic | 36 | |
15-16 | Públic | 6 |
Sobre Argos | Contacte | Mapa web | Accessibilitat
© Copyright 2012, Generalitat