Històric
Poligons industrials 2008
Superfície industrial 4.824.832 m2, 1,12 % respecte a la superfície de la comarca 429.800.000 m2
Nom | Municipi |
---|---|
Alcodar |
Gandia |
Almoines |
Almoines |
Beniarjo |
Beniarjó |
Benieto |
Gandia |
Beniflá |
Beniflá |
Cooperativa |
Oliva |
Ctra. Vital |
Gandia |
El Casals |
Xeresa |
El Rafalet |
Almoines |
El Ratllat |
Xeresa |
Hort de Lloret |
Alqueria de la Comtessa, l' |
Jovades |
Oliva |
La Pelleria |
Xeresa |
La Planiza |
Llocnou de Sant Jeroni |
Les Masses y Les Eres |
Ròtova |
Les Vinyes |
Miramar |
Piles |
Piles |
Raconç |
Ador |
Rafelcofer |
Rafelcofer |
Real de Gandia |
Real de Gandia, el |
Sector industrial |
Daimús |
Sector Oeste Palmera |
Palmera |
Sector 2 Palma de Gandia |
Palma de Gandía |
Sector 3 |
Palma de Gandía |
Sector 4 |
Oliva |
Sector 5, UA-4, Vello, Carpe |
Bellreguard |
Tavernes de la Valldigna |
Tavernes de la Valldigna |
U.E.3 |
Potries |
U.E.6 |
Potries |
Villalonga |
Vilallonga |
Xeraco |
Xeraco |
Municipis | Núm. poligons industrials | Superfície total (m2) | % de la superfície industrial |
---|---|---|---|
Ador | 1 | 77.064 | 1,60 |
Alfauir | 0 | 0 | 0,00 |
Almiserà | 0 | 0 | 0,00 |
Almoines | 2 | 159.980 | 3,32 |
Alqueria de la Comtessa, l' | 1 | 208.371 | 4,32 |
Barx | 0 | 0 | 0,00 |
Bellreguard | 1 | 214.206 | 4,44 |
Beniarjó | 1 | 53.569 | 1,11 |
Benifairó de la Valldigna | 0 | 0 | 0,00 |
Beniflá | 1 | 53.850 | 1,12 |
Benirredrà | 0 | 0 | 0,00 |
Castellonet de la Conquesta | 0 | 0 | 0,00 |
Daimús | 1 | 92.754 | 1,92 |
Font d'En Carròs, la | 0 | 0 | 0,00 |
Gandia | 3 | 1.160.367 | 24,05 |
Guardamar de la Safor | 0 | 0 | 0,00 |
Llocnou de Sant Jeroni | 1 | 106.348 | 2,20 |
Miramar | 1 | 177.347 | 3,68 |
Oliva | 3 | 681.600 | 14,13 |
Palma de Gandía | 2 | 86.509 | 1,79 |
Palmera | 1 | 45.309 | 0,94 |
Piles | 1 | 93.433 | 1,94 |
Potries | 2 | 90.113 | 1,87 |
Rafelcofer | 1 | 14.340 | 0,30 |
Real de Gandia, el | 1 | 495.863 | 10,28 |
Ròtova | 1 | 126.871 | 2,63 |
Simat de la Valldigna | 0 | 0 | 0,00 |
Tavernes de la Valldigna | 1 | 342.913 | 7,11 |
Vilallonga/Villalonga | 1 | 203.271 | 4,21 |
Xeraco | 1 | 189.297 | 3,92 |
Xeresa | 3 | 151.457 | 3,14 |
Total | 31 | 4.824.832 |
Font: Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. SEPIVA