Histórico
Polígonos industriales 2008
Superficie industrial 7.720.891 m2, 1,07 % respecto a la superficie de la comarca 722.220.000 m2
Nombre | Municipio |
---|---|
Asia-Trading |
Olleria, l' |
Avinguda de Valencia |
Ontinyent |
Ayelo de Rugat |
Aielo de Rugat |
Barranc del Verger |
Albaida |
Bellus |
Bellús |
Bufali |
Bufali |
Castelló de Rugat |
Castelló de Rugat |
El Altet |
Ontinyent |
El Carrascot |
Olleria, l' |
El Molí |
Castelló de Rugat |
El Regadiu |
Bocairent |
El Romeral |
Albaida |
El Tossal |
Olleria, l' |
Els Clots |
Bocairent |
Este |
Alfarrasí |
Ferrocarril |
Albaida |
Fontanars |
Fontanars dels Alforins |
Guadasequies |
Guadasséquies |
Ibermanta |
Aielo de Malferit |
I.E-1 Barranc del Marques |
Agullent |
I.P.2 Casa Montoro |
Agullent |
I.P.3 La Plana |
Agullent |
I.P.4 Casa Molina-Planets |
Agullent |
I.P.5 |
Agullent |
I.P.6 La Llobera |
Agullent |
I.P.7 Casa Vicari |
Agullent |
La Cava |
Montaverner |
Las Delicias |
Benissoda |
Les Foies |
Benigànim |
Oeste |
Alfarrasí |
Oeste |
Pobla del Duc, la |
Ontinyent El Pla |
Ontinyent |
Pda. Fronton |
Salem |
Pla del Conde |
Albaida |
Rafol de Salem |
Ráfol de Salem |
Sant Josep I |
Aielo de Malferit |
Sant Josep II |
Aielo de Malferit |
Sant Vicent |
Ontinyent |
Sector In-A |
Atzeneta d'Albaida |
Serrans |
Aielo de Malferit |
Sur |
Alfarrasí |
Zona 19-Beniati |
Albaida |
Zona 24-La Pedrera |
Albaida |
Municipios | Nº de polígonos industriales | Superficie total (m2) | % de la superficie industrial |
---|---|---|---|
Agullent | 7 | 666.598 | 8,63 |
Aielo de Malferit | 4 | 654.799 | 8,48 |
Aielo de Rugat | 1 | 41.119 | 0,53 |
Albaida | 6 | 511.520 | 6,63 |
Alfarrasí | 3 | 251.081 | 3,25 |
Atzeneta d'Albaida | 1 | 134.584 | 1,74 |
Bèlgida | 0 | 0 | 0,00 |
Bellús | 1 | 37.535 | 0,49 |
Beniatjar | 0 | 0 | 0,00 |
Benicolet | 0 | 0 | 0,00 |
Benigànim | 1 | 479.835 | 6,21 |
Benissoda | 1 | 99.158 | 1,28 |
Benissuera | 0 | 0 | 0,00 |
Bocairent | 2 | 639.367 | 8,28 |
Bufali | 1 | 42.577 | 0,55 |
Carrícola | 0 | 0 | 0,00 |
Castelló de Rugat | 2 | 141.878 | 1,84 |
Fontanars dels Alforins | 1 | 27.694 | 0,36 |
Guadasséquies | 1 | 111.419 | 1,44 |
Llutxent | 0 | 0 | 0,00 |
Montaverner | 1 | 420.562 | 5,45 |
Montitxelvo/Montichelvo | 0 | 0 | 0,00 |
Olleria, l' | 3 | 1.249.896 | 16,19 |
Ontinyent | 4 | 2.008.502 | 26,01 |
Otos | 0 | 0 | 0,00 |
Palomar, el | 0 | 0 | 0,00 |
Pinet | 0 | 0 | 0,00 |
Pobla del Duc, la | 1 | 122.912 | 1,59 |
Quatretonda | 0 | 0 | 0,00 |
Ráfol de Salem | 1 | 11.534 | 0,15 |
Rugat | 0 | 0 | 0,00 |
Salem | 1 | 68.321 | 0,88 |
Sempere | 0 | 0 | 0,00 |
Terrateig | 0 | 0 | 0,00 |
Total | 43 | 7.720.891 |
Fuente: Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. SEPIVA