Histórico
Polígonos industriales 2008
Superficie industrial 10.895.749 m2, 1,12 % respecto a la superficie de la comarca 970.040.000 m2
Nombre | Municipio |
---|---|
Agriconsa |
Algemesí |
Avidesa |
Alzira |
Benifairó de la Valldigna |
Benifaió |
Benimodo Polígono |
Benimodo |
Camí Reial-Sector 2 |
Alcúdia, l' |
Camino de Albalat |
Alzira |
Catadau |
Catadau |
Cotes |
Algemesí |
Cotes A |
Algemesí |
Cotes B |
Algemesí |
Cotes PI |
Cotes |
Deltabel |
Alzira |
Font de Mussa |
Benifaió |
Industries de la Carretera |
Carlet |
I-1 La Marquesa |
Alberic |
I-2 Sepes |
Alberic |
I-3 Alasquer-Casa Badia |
Alberic |
Jaume I |
Benifaió |
La Creu-Sector 5 |
Alcúdia, l' |
La Garrofera |
Guadassuar |
Massalaves |
Massalavés |
Monteolivete |
Castelló |
Montortal |
Guadassuar |
Montortal |
Alcúdia, l' |
Montortal |
Massalavés |
Montroy Fase 1 |
Montroy |
Nord |
Alginet |
Noroeste |
Benimodo |
Parc Industrial Ciutat de Carlet |
Carlet |
Polígono Industrial Nº 1 |
Alzira |
Polígono Industrial 4 |
Algemesí |
P.1 |
Alginet |
P.1 Alzira |
Alzira |
P.2 |
Alginet |
P.3 |
Alginet |
San Bernat |
Carlet |
Sant Joanet |
Sant Joanet |
Sector II |
Càrcer |
Sector I-1 |
Alberic |
Sector P-2 |
Pobla Llarga, la |
Sector 1 S.U.P. |
Montserrat |
Sector 2 SUI |
Carcaixent |
Sud |
Alginet |
Suh |
Senyera |
S.U.I-1 |
Benimuslem |
Tous |
Tous |
Turis |
Turís |
U.A.Nº1 |
Pobla Llarga, la |
U.E.2 |
Montserrat |
Villanueva de Castellón El Pla |
Castelló |
Xara |
Algemesí |
Z.I. Sumacarcer |
Sumacàrcer |
Municipios | Nº de polígonos industriales | Superficie total (m2) | % de la superficie industrial |
---|---|---|---|
Alberic | 4 | 919.826 | 8,44 |
Alcàntera de Xúquer | 0 | 0 | 0,00 |
Alcúdia, l' | 3 | 785.523 | 7,21 |
Alfarp | 0 | 0 | 0,00 |
Algemesí | 6 | 1.333.491 | 12,24 |
Alginet | 5 | 833.397 | 7,65 |
Alzira | 5 | 2.097.581 | 19,25 |
Antella | 0 | 0 | 0,00 |
Beneixida | 0 | 0 | 0,00 |
Benifaió | 3 | 492.425 | 4,52 |
Benimodo | 2 | 167.936 | 1,54 |
Benimuslem | 1 | 72.704 | 0,67 |
Carcaixent | 1 | 286.324 | 2,63 |
Càrcer | 1 | 60.699 | 0,56 |
Carlet | 3 | 848.658 | 7,79 |
Castelló | 2 | 235.898 | 2,17 |
Catadau | 1 | 49.134 | 0,45 |
Cotes | 1 | 24.203 | 0,22 |
Énova, l' | 0 | 0 | 0,00 |
Gavarda | 0 | 0 | 0,00 |
Guadassuar | 2 | 875.316 | 8,03 |
Llombai | 0 | 0 | 0,00 |
Manuel | 0 | 0 | 0,00 |
Massalavés | 2 | 506.187 | 4,65 |
Montroi/Montroy | 1 | 61.971 | 0,57 |
Montserrat | 2 | 220.108 | 2,02 |
Pobla Llarga, la | 2 | 302.907 | 2,78 |
Rafelguaraf | 0 | 0 | 0,00 |
Real | 0 | 0 | 0,00 |
Sant Joanet | 1 | 71.365 | 0,65 |
Sellent | 0 | 0 | 0,00 |
Senyera | 1 | 145.638 | 1,34 |
Sumacàrcer | 1 | 17.360 | 0,16 |
Tous | 1 | 15.794 | 0,14 |
Turís | 1 | 471.304 | 4,33 |
Total | 52 | 10.895.749 |
Fuente: Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. SEPIVA