Espacios naturales protegidos - Año 2022
Superficie protegida 19.827,94 Ha, 53,56 % respecto a la superficie de la comarca ( 37.022 Ha )
Figuras de protección | Abreviatura | Superficie (ha) | % de la Superficie protegida |
---|---|---|---|
Lugar de interés comunitario | LIC | 15.665,97 | 79,01 |
Parque natural | PN | 6.390 | 32,23 |
Zona de especial protección para las aves | ZEPA | 3.145,28 | 15,86 |
Paraje natural municipal | PNM | 1.567,83 | 7,91 |
Microreserva | Mcr | 77,24 | 0,39 |
Cueva | Cv | -- | -- |
Listado de espacios naturales
Nombre | Declarado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Cruz de los Tres Reinos |
Mcr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Río Bohílgues |
Mcr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cueva del Nacimiento |
Cv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puebla de San Miguel |
PN, LIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Puebla de San Miguel
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muela de los Tres Reinos |
PNM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Rodeno |
Mcr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pico Calderón |
Mcr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cueva de la Fuente de la Plata |
Cv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sima de la Loma/Cueva del Frontón |
Cv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pino de Vicente Tortajada |
Mcr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barranco de la Hoz |
Mcr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cueva del Frontón |
Mcr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Río Ebrón |
Mcr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barranco del Saladillo |
Mcr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Tajos |
Mcr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente Bellido |
PNM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barranco de Jorge |
Mcr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molino de Papel |
Mcr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arroyo Cerezo |
LIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Blancas |
Mcr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hontanar - La Ferriza |
ZEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Hontanar - La Ferriza
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ríos del Rincón de Ademuz |
LIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ríos del Rincón de Ademuz
|
Espacios por municipio
Municipios | Nº de espacios naturales |
---|---|
Ademuz | 4 |
Casas Altas | 4 |
Casas Bajas | 3 |
Castielfabib | 12 |
Puebla de San Miguel | 8 |
Torrebaja | 1 |
Vallanca | 3 |
Total | 22 |
Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Histórico de espacios naturales. El Rincón de Ademuz
|
Año | Figura de protección | Superficie (ha) |
---|---|---|
2022 | Lugar de interés comunitario | 15.665,97 |
Parque natural | 6.390 | |
Zona de especial protección para las aves | 3.145,28 | |
Paraje natural municipal | 1.567,83 | |
Microreserva | 77,24 | |
Cueva | -- | |
2021 | Lugar de interés comunitario | 15.665,97 |
Parque natural | 6.390 | |
Zona de especial protección para las aves | 3.145,28 | |
Paraje natural municipal | 1.567,83 | |
Microreserva | 77,24 | |
Cueva | -- | |
2020 | Lugar de interés comunitario | 15.665,97 |
Parque natural | 6.390 | |
Zona de especial protección para las aves | 3.145,28 | |
Paraje natural municipal | 1.567,83 | |
Microreserva | 77,24 | |
Cueva | -- | |
2019 | Lugar de interés comunitario | 15.665,97 |
Parque natural | 6.390 | |
Zona de especial protección para las aves | 3.145,28 | |
Paraje natural municipal | 1.567,83 | |
Microreserva | 77,24 | |
Cueva | -- | |
2018 | Lugar de interés comunitario | 15.665,97 |
Parque natural | 6.390 | |
Zona de especial protección para las aves | 3.145,28 | |
Paraje natural municipal | 1.567,83 | |
Microreserva | 77,24 | |
Cueva | -- | |
2017 | Lugar de interés comunitario | 15.665,97 |
Parque natural | 6.390 | |
Zona de especial protección para las aves | 3.145,28 | |
Paraje natural municipal | 1.567,83 | |
Microreserva | 77,24 | |
Cueva | -- | |
2016 | Lugar de interés comunitario | 15.665,97 |
Parque natural | 6.390 | |
Zona de especial protección para las aves | 3.145,28 | |
Paraje natural municipal | 1.567,83 | |
Microreserva | 77,19 | |
Cueva | -- | |
2015 | Lugar de interés comunitario | 15.665,97 |
Parque natural | 6.390 | |
Zona de especial protección para las aves | 3.145,28 | |
Paraje natural municipal | 1.567,83 | |
Microreserva | 77,19 | |
Cueva | -- | |
2014 | Lugar de interés comunitario | 15.665,97 |
Parque natural | 6.390 | |
Zona de especial protección para las aves | 3.145,28 | |
Paraje natural municipal | 1.567,83 | |
Microreserva | 77,19 | |
Cueva | -- | |
2013 | Lugar de interés comunitario | 15.665,97 |
Parque natural | 6.390 | |
Zona de especial protección para las aves | 3.145,28 | |
Paraje natural municipal | 1.000,57 | |
Microreserva | 77,19 | |
Cueva | -- | |
2012 | Lugar de interés comunitario | 15.665,97 |
Parque natural | 6.390 | |
Zona de especial protección para las aves | 3.145,28 | |
Paraje natural municipal | 1.000,57 | |
Microreserva | 60,99 | |
Cueva | -- | |
2011 | Lugar de interés comunitario | 15.665,97 |
Parque natural | 6.390 | |
Zona de especial protección para las aves | 3.145,28 | |
Paraje natural municipal | 1.000,57 | |
Microreserva | 60,99 | |
Cueva | -- | |
2010 | Lugar de interés comunitario | 15.665,97 |
Parque natural | 6.390 | |
Zona de especial protección para las aves | 3.145,28 | |
Paraje natural municipal | 1.000,57 | |
Microreserva | 60,99 | |
Cueva | -- | |
2009 | Lugar de interés comunitario | 15.665,97 |
Parque natural | 6.390 | |
Zona de especial protección para las aves | 3.145,28 | |
Paraje natural municipal | 1.000,57 | |
Microreserva | 60,99 | |
Cueva | -- | |
2008 | Lugar de interés comunitario | 15.665,97 |
Parque natural | 6.390 | |
Paraje natural municipal | 1.000,57 | |
Microreserva | 60,99 | |
Cueva | -- | |
2007 | Lugar de interés comunitario | 15.665,97 |
Parque natural | 6.390 | |
Paraje natural municipal | 1.000,57 | |
Microreserva | 60,99 | |
Cueva | -- | |
2006 | Lugar de interés comunitario | 15.665,95 |
Microreserva | 60,99 | |
Cueva | -- | |
2005 | Lugar de interés comunitario | 15.665,95 |
Microreserva | 58,69 | |
2004 | Lugar de interés comunitario | 15.665,95 |
Microreserva | 58,69 | |
2003 | Lugar de interés comunitario | 15.665,95 |
Microreserva | 58,69 | |
2002 | Lugar de interés comunitario | 15.665,95 |
Microreserva | 34,59 | |
2001 | Lugar de interés comunitario | 15.665,95 |
Microreserva | 28,36 | |
1999 | Microreserva | 11,45 |
Contacto | Mapa web | Accesibilidad
© Copyright 2022, Generalitat