Espais naturals protegits - Any 2022
Superfície protegida 3.134,15 Ha, 18,86 % respecte a la superfície de la comarca ( 16.619 Ha )
Figures de protecció | Abreviatura | Superfície (ha) | % de la Superfície protegida |
---|---|---|---|
Parc natural | PN | 3.114,44 | 99,37 |
Zona humida | ZH | 3.114,44 | 99,37 |
Lloc d'interés comunitari | LIC | 3.070,69 | 97,98 |
Zona d'especial protecció per a les aus | ZEPA | 3.069,70 | 97,94 |
Zona Especial de Conservació | ZEC | 0,79 | 0,03 |
Cova | Cv | -- | -- |
Llistat d'espais naturals
Nom | Declarat |
---|---|
Sima de l'Águila (Picassent) |
ZEC, Cv, LIC |
L'Albufera |
ZH, ZEPA, PN, LIC |
Espais per municipi
Municipis | Nº d'espais naturals |
---|---|
Albal | 1 |
Alcàsser | -- |
Alfafar | 1 |
Benetússer | -- |
Beniparrell | 1 |
Catarroja | 1 |
Llocnou de la Corona | -- |
Massanassa | 1 |
Paiporta | -- |
Picassent | 1 |
Sedaví | 1 |
Silla | 1 |
Total | 2 |
Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient