Espais naturals protegits - Any 2022
Superfície protegida 1.370,51 Ha, 7,67 % respecte a la superfície de la comarca ( 17.874 Ha )
Figures de protecció | Abreviatura | Superfície (ha) | % de la Superfície protegida |
---|---|---|---|
Parc natural | PN | 1.195,50 | 87,23 |
Paratge natural municipal | PNM | 174,38 | 12,72 |
Zona humida | ZH | 5,16 | 0,38 |
Llistat d'espais naturals
Nom | Declarat |
---|---|
Serra Perenxisa |
PNM |
Embalse de la Vallessa |
ZH |
Parque Natural del Turia |
PN |
Espais per municipi
Municipis | Nº d'espais naturals |
---|---|
Alaquàs | -- |
Aldaia | -- |
Manises | 1 |
Mislata | -- |
Paterna | 2 |
Picanya | -- |
Quart de Poblet | 1 |
Torrent | 1 |
Xirivella | -- |
Total | 3 |
Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient