Centres educatius (2020-2021)
Tipus de centre | Núm. de centres que ho impartixen |
---|---|
Centres d'Infantil/Primària/ESO/Ensenyances mitges | 5 |
Centres rurals agrupats | 2 |
Formació de persones adultes | 1 |
Total | 8 |
Nivell educatiu | Núm. de centres que ho impartixen |
---|---|
Educació Infantil | 4 |
Educació Primària | 6 |
ESO | 1 |
Cicles Formatius Grau Mitjà | 1 |
Formació de persones adultes | 1 |
Cicles Formatius Grau Bàsic | 1 |
Llistat de Centres Educatius per Nivells
Educació Infantil |
|
Nom | Règim |
---|---|
CEIP Don Modesto Ventura Benages |
Públic |
CEIP Maestro Olaria |
Públic |
CRA Espada-Millars |
Públic |
CRA Palancia-Mijares |
Públic |
ESO |
|
Nom | Règim |
---|---|
Sección del IES Ntra. Sra. de La Cueva Santa en Montanejos |
Públic |
Cicles Formatius Grau Mitjà |
|
Nom | Règim |
---|---|
Sección del IES Ntra. Sra. de La Cueva Santa en Montanejos |
Públic |
Formació de persones adultes |
|
Nom | Règim |
---|---|
Centro Público FPA Alto Mijares |
Públic |
Cicles Formatius Grau Bàsic |
|
Nom | Règim |
---|---|
Sección del IES Ntra. Sra. de La Cueva Santa en Montanejos |
Públic |
Municipis | Núm. de centres educatius |
---|---|
Arañuel | 0 |
Argelita | 0 |
Ayódar | 0 |
Castillo de Villamalefa | 0 |
Cirat | 0 |
Cortes de Arenoso | 2 |
Espadilla | 0 |
Fanzara | 0 |
Fuente la Reina | 0 |
Fuentes de Ayódar | 0 |
Ludiente | 0 |
Montán | 0 |
Montanejos | 2 |
Puebla de Arenoso | 0 |
Toga | 0 |
Torralba del Pinar | 0 |
Torrechiva | 0 |
Vallat | 0 |
Villahermosa del Río | 1 |
Villamalur | 0 |
Villanueva de Viver | 0 |
Zucaina | 1 |
Total | 6 |
Font: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport