Centros educativos (2020-2021)
Tipo de centro | Nº de centros que lo imparten |
---|---|
Centros de Acción Educativa Singular (CAES) | 5 |
Centros de Educación Especial | 2 |
Centros de enseñanzas especializadas | 25 |
Centros de Infantil/Primaria/ESO/Enseñanzas medias | 105 |
Centros rurales agrupados | 1 |
Centros Sistema Extranjero | 1 |
Formación de personas adultas | 7 |
Total | 146 |
Nivel educativo | Nº de centros que lo imparten |
---|---|
Educación Infantil | 94 |
Educación Primaria | 62 |
ESO | 27 |
Bachiller | 17 |
Ciclos Formativos Grado Medio | 11 |
Ciclos Formativos Grado Superior | 10 |
Escuela Oficial de Idiomas | 1 |
Música | 22 |
Danza | 3 |
Formación de personas adultas | 7 |
Educación Especial | 25 |
Sistema Británico | 1 |
Sistema Francés | 1 |
Enseñanzas Deportivas | 1 |
Ciclos Formativos Grado Básico | 12 |
Ciclos Formativos Grado Básico - 2ª Oportunidad | 2 |
Listado de Centros Educativos por Niveles
Escuela Oficial de Idiomas |
|
Nombre | Régimen |
---|---|
Escola Oficial d'Idiomes Plana Baixa |
Público |
Danza |
|
Nombre | Régimen |
---|---|
Centre Elemental de Dansa de La Unión M. Sta.Cecilia de Onda |
Privado |
E. de Dansa Municipal de Borriana |
Público |
Escola Privada de Música i Dansa Joaquín Nebot |
Privado |
Sistema Británico |
|
Nombre | Régimen |
---|---|
Centre Estranger British School of Vila-Real |
Privado |
Sistema Francés |
|
Nombre | Régimen |
---|---|
Centre Estranger British School of Vila-Real |
Privado |
Enseñanzas Deportivas |
|
Nombre | Régimen |
---|---|
Centre Ensenyaments Esportius AFENTD |
Privado |
Ciclos Formativos Grado Básico - 2ª Oportunidad |
|
Nombre | Régimen |
---|---|
IES Francesc Tàrrega |
Público |
IES Llombai |
Público |
Municipios | Nº de centros educativos |
---|---|
Aín | 0 |
Alcudia de Veo | 0 |
Alfondeguilla | 1 |
Almenara | 5 |
Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido | 3 |
Artana | 2 |
Betxí | 7 |
Borriana/Burriana | 23 |
Chilches/Xilxes | 4 |
Eslida | 1 |
Llosa, la | 1 |
Moncofa | 4 |
Nules | 11 |
Onda | 18 |
Ribesalbes | 2 |
Suera/Sueras | 1 |
Tales | 2 |
Vall d'Uixó, la | 24 |
Vila-real | 34 |
Vilavella, la | 3 |
Total | 146 |
Fuente: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport