Centros educativos (2020-2021)
Tipo de centro | Nº de centros que lo imparten |
---|---|
Centros de Acción Educativa Singular (CAES) | 7 |
Centros de Educación Especial | 4 |
Centros de enseñanzas especializadas | 24 |
Centros de Infantil/Primaria/ESO/Enseñanzas medias | 130 |
Centros rurales agrupados | 2 |
Centros Sistema Extranjero | 1 |
Formación de personas adultas | 8 |
Total | 176 |
Nivel educativo | Nº de centros que lo imparten |
---|---|
Educación Infantil | 102 |
Educación Primaria | 68 |
ESO | 34 |
Bachiller | 24 |
Ciclos Formativos Grado Medio | 22 |
Ciclos Formativos Grado Superior | 22 |
Escuela Oficial de Idiomas | 1 |
Artes Plasticas y Diseño | 1 |
Música | 18 |
Danza | 4 |
Formación de personas adultas | 10 |
Educación Especial | 24 |
Sistema Británico | 1 |
Sistema Francés | 1 |
Enseñanzas Deportivas | 3 |
Unidad educativa terapéutica/hospitales de día infantil y adolescente (UET/HDIA) | 1 |
Ciclos Formativos Grado Básico | 18 |
Listado de Centros Educativos por Niveles
Escuela Oficial de Idiomas |
|
Nombre | Régimen |
---|---|
Escola Oficial d'Idiomes |
Público |
Artes Plasticas y Diseño |
|
Nombre | Régimen |
---|---|
Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló de La Plana |
Público |
Sistema Británico |
|
Nombre | Régimen |
---|---|
Centre Estranger Elian's British School |
Privado |
Sistema Francés |
|
Nombre | Régimen |
---|---|
Centre Estranger Elian's British School |
Privado |
Enseñanzas Deportivas |
|
Nombre | Régimen |
---|---|
Centre ensenyaments esportius CENAFE Castellón |
Privado |
Centre Ensenyaments Esportius CENETED |
Privado |
IES Miquel Peris i Segarra |
Público |
Unidad educativa terapéutica/hospitales de día infantil y adolescente (UET/HDIA) |
|
Nombre | Régimen |
---|---|
CEE Púb. Castell Vell |
Público |
Municipios | Nº de centros educativos |
---|---|
Almassora | 13 |
Benicàssim/Benicasim | 10 |
Benlloc | 1 |
Borriol | 3 |
Cabanes | 3 |
Castelló de la Plana | 122 |
Coves de Vinromà, les | 1 |
Orpesa/Oropesa del Mar | 6 |
Pobla Tornesa, la | 1 |
Sant Joan de Moró | 2 |
Serratella, la | 0 |
Sierra Engarcerán | 1 |
Torre d'en Doménec, la | 0 |
Torreblanca | 5 |
Vall d'Alba | 4 |
Vilafamés | 3 |
Vilanova d'Alcolea | 1 |
Total | 176 |
Fuente: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport