Centres educatius (2021-2022)
Tipus de centre | Núm. de centres que ho impartixen |
---|---|
Centres d'Acció Educativa Singular (CAES) | 5 |
Centres d'Educació Especial | 2 |
Centres d'ensenyances especialitzades | 13 |
Centres d'Infantil/Primària/ESO/Ensenyances mitges | 123 |
Centres Sistema Estranger | 2 |
Formació de persones adultes | 5 |
Total | 150 |
Nivell educatiu | Núm. de centres que ho impartixen |
---|---|
Educació Infantil | 99 |
Educació Primària | 77 |
ESO | 29 |
Batxiller | 25 |
Cicles Formatius Grau Mitjà | 19 |
Cicles Formatius Grau Superior | 16 |
Escola Oficial d'Idiomes | 1 |
Música | 8 |
Formació de persones adultes | 6 |
Educació Especial | 26 |
Sistema Británic | 1 |
Sistema Alemany | 1 |
Ensenyances Esportives | 4 |
Unitat educativa terapèutica / hospitals de dia infantil i adolescent (UET/HDIA) | 1 |
Cicles Formatius Grau Bàsic | 18 |
Cicles Formatius Grau Bàsic - 2a Oportunitat | 2 |
Llistat de Centres Educatius per Nivells
Escola Oficial d'Idiomes |
|
Nom | Règim |
---|---|
Escola Oficial d'Idiomes |
Públic |
Sistema Británic |
|
Nom | Règim |
---|---|
Centre Estranger Newton College |
Privat |
Sistema Alemany |
|
Nom | Règim |
---|---|
Centre Estranger FEDA Madrid |
Privat |
Unitat educativa terapèutica / hospitals de dia infantil i adolescent (UET/HDIA) |
|
Nom | Règim |
---|---|
IES Pedro Ibarra Ruiz |
Públic |
Cicles Formatius Grau Bàsic - 2a Oportunitat |
|
Nom | Règim |
---|---|
IES Cap de L'Aljub |
Públic |
IES Sixto Marco |
Públic |
Municipis | Núm. de centres educatius |
---|---|
Crevillent | 17 |
Elx/Elche | 117 |
Santa Pola | 16 |
Total | 150 |
Font: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport