Centres educatius (2021-2022)
Tipus de centre | Núm. de centres que ho impartixen |
---|---|
Centres d'Educació Especial | 1 |
Centres d'ensenyances especialitzades | 24 |
Centres d'Infantil/Primària/ESO/Ensenyances mitges | 64 |
Centres rurals agrupats | 4 |
Formació de persones adultes | 13 |
Total | 106 |
Nivell educatiu | Núm. de centres que ho impartixen |
---|---|
Educació Infantil | 58 |
Educació Primària | 34 |
ESO | 15 |
Batxiller | 10 |
Cicles Formatius Grau Mitjà | 7 |
Cicles Formatius Grau Superior | 5 |
Escola Oficial d'Idiomes | 2 |
Música | 21 |
Dansa | 3 |
Formació de persones adultes | 13 |
Educació Especial | 7 |
Cicles Formatius Grau Bàsic | 9 |
Llistat de Centres Educatius per Nivells
Cicles Formatius Grau Mitjà |
|
Nom | Règim |
---|---|
IES Jaume I |
Públic |
IES Josep Segrelles |
Públic |
IES Les Foies |
Públic |
IES L'Estació |
Públic |
IES Porçons |
Públic |
IES Pou Clar |
Públic |
IES Vermellar |
Públic |
Cicles Formatius Grau Superior |
|
Nom | Règim |
---|---|
IES Jaume I |
Públic |
IES Josep Segrelles |
Públic |
IES Les Foies |
Públic |
IES L'Estació |
Públic |
IES Pou Clar |
Públic |
Escola Oficial d'Idiomes |
|
Nom | Règim |
---|---|
Escola Oficial d'Idiomes |
Públic |
Escola Oficial d'Idiomes La Vall d'Albaida-Empar Granell |
Públic |
Dansa |
|
Nom | Règim |
---|---|
Centre Elemental de Dansa Òpera |
Privat |
Escola Privada de Música i Dansa Benicadell |
Privat |
Escola Privada de Música i Dansa Dionisio Pedro Estarelles |
Privat |
Municipis | Núm. de centres educatius |
---|---|
Agullent | 4 |
Aielo de Malferit | 5 |
Aielo de Rugat | 0 |
Albaida | 8 |
Alfarrasí | 3 |
Atzeneta d'Albaida | 3 |
Bèlgida | 2 |
Bellús | 1 |
Beniatjar | 0 |
Benicolet | 0 |
Benigànim | 5 |
Benissoda | 1 |
Benissuera | 0 |
Bocairent | 5 |
Bufali | 1 |
Carrícola | 0 |
Castelló de Rugat | 4 |
Fontanars dels Alforins | 3 |
Guadasséquies | 3 |
Llutxent | 3 |
Montaverner | 5 |
Montitxelvo/Montichelvo | 1 |
Olleria, l' | 7 |
Ontinyent | 25 |
Otos | 3 |
Palomar, el | 2 |
Pinet | 0 |
Pobla del Duc, la | 5 |
Quatretonda | 4 |
Ráfol de Salem | 0 |
Rugat | 0 |
Salem | 1 |
Sempere | 0 |
Terrateig | 0 |
Total | 104 |
Font: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport