Museos - Año 2022
Tipo de museo | Núm. museos |
---|---|
Colección museográfica permanente | 7 |
Museo | 9 |
Total | 16 |
Museos por municipios
Municipios | Núm. museos |
---|---|
Aín | 1 |
Alcudia de Veo | 0 |
Alfondeguilla | 0 |
Almenara | 1 |
Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido | 0 |
Artana | 0 |
Betxí | 1 |
Borriana/Burriana | 2 |
Chilches/Xilxes | 0 |
Eslida | 0 |
Llosa, la | 0 |
Moncofa | 0 |
Nules | 2 |
Onda | 4 |
Ribesalbes | 1 |
Suera/Sueras | 0 |
Tales | 1 |
Vall d'Uixó, la | 1 |
Vila-real | 1 |
Vilavella, la | 1 |
Total | 16 |
Fuente: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport