Museus - Any 2020
Tipus de museu | Núm. museus |
---|---|
Col.lecció museogràfica permanent | 3 |
Museu | 10 |
Total | 13 |
Museus per municipis
Municipis | Núm. museus |
---|---|
Agost | 1 |
Aigües | 0 |
Alacant/Alicante | 6 |
Busot | 0 |
Campello, el | 0 |
Mutxamel | 1 |
Sant Joan d'Alacant | 1 |
Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 2 |
Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | 0 |
Xixona/Jijona | 2 |
Total | 13 |
Font: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport