Museos - Año 2022
Tipo de museo | Núm. museos |
---|---|
Colección museográfica permanente | 6 |
Museo | 7 |
Total | 13 |
Museos por municipios
Municipios | Núm. museos |
---|---|
Alcalalí | 0 |
Atzúbia, l' | 0 |
Beniarbeig | 0 |
Benidoleig | 0 |
Benigembla | 0 |
Benimeli | 0 |
Benissa | 0 |
Calp | 2 |
Castell de Castells | 1 |
Dénia | 2 |
Gata de Gorgos | 2 |
Llíber | 0 |
Murla | 0 |
Ondara | 0 |
Orba | 1 |
Parcent | 0 |
Pedreguer | 1 |
Pego | 2 |
Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | 0 |
Poblets, els | 0 |
Ràfol d'Almúnia, el | 0 |
Sagra | 0 |
Sanet y Negrals | 0 |
Senija | 0 |
Teulada | 0 |
Tormos | 0 |
Vall d'Alcalà, la | 0 |
Vall de Gallinera, la | 0 |
Vall de Laguar, la | 0 |
Vall d'Ebo, la | 0 |
Verger, el | 0 |
Xàbia/Jávea | 1 |
Xaló | 1 |
Total | 13 |
Fuente: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport