Museos - Año 2022
Tipo de museo | Núm. museos |
---|---|
Colección museográfica permanente | 2 |
Museo | 2 |
Total | 4 |
Museos por municipios
Municipios | Núm. museos |
---|---|
Agres | 0 |
Alcoleja | 0 |
Alcosser | 0 |
Alfafara | 0 |
Almudaina | 0 |
Alqueria d'Asnar, l' | 0 |
Balones | 0 |
Benasau | 0 |
Beniarrés | 0 |
Benilloba | 0 |
Benillup | 0 |
Benimarfull | 0 |
Benimassot | 0 |
Cocentaina | 2 |
Facheca | 0 |
Famorca | 0 |
Gaianes | 0 |
Gorga | 0 |
Millena | 0 |
Muro de Alcoy | 2 |
Orxa, l'/Lorcha | 0 |
Planes | 0 |
Quatretondeta | 0 |
Tollos | 0 |
Total | 4 |
Fuente: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport