Museus - Any 2022
Tipus de museu | Núm. museus |
---|---|
Col.lecció museogràfica permanent | 2 |
Museu | 3 |
Total | 5 |
Museus per municipis
Municipis | Núm. museus |
---|---|
Alberic | 0 |
Alcàntera de Xúquer | 0 |
Alcúdia, l' | 1 |
Alfarp | 0 |
Algemesí | 0 |
Alginet | 1 |
Alzira | 1 |
Antella | 0 |
Beneixida | 0 |
Benifaió | 1 |
Benimodo | 0 |
Benimuslem | 0 |
Carcaixent | 0 |
Càrcer | 0 |
Carlet | 0 |
Castelló | 0 |
Catadau | 0 |
Cotes | 0 |
Énova, l' | 0 |
Gavarda | 0 |
Guadassuar | 0 |
Llombai | 0 |
Manuel | 0 |
Massalavés | 0 |
Montroi/Montroy | 1 |
Montserrat | 0 |
Pobla Llarga, la | 0 |
Rafelguaraf | 0 |
Real | 0 |
Sant Joanet | 0 |
Sellent | 0 |
Senyera | 0 |
Sumacàrcer | 0 |
Tous | 0 |
Turís | 0 |
Total | 5 |
Font: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport