Museus - Any 2022
Tipus de museu | Núm. museus |
---|---|
Col.lecció museogràfica permanent | 6 |
Museu | 3 |
Total | 9 |
Museus per municipis
Municipis | Núm. museus |
---|---|
Albalat dels Sorells | 0 |
Alboraia/Alboraya | 0 |
Albuixech | 0 |
Alfara del Patriarca | 0 |
Almàssera | 1 |
Bonrepòs i Mirambell | 0 |
Burjassot | 2 |
Emperador | 0 |
Foios | 0 |
Godella | 1 |
Massalfassar | 0 |
Massamagrell | 1 |
Meliana | 0 |
Moncada | 1 |
Museros | 0 |
Pobla de Farnals, la | 0 |
Puçol | 1 |
Puig de Santa Maria, el | 1 |
Rafelbunyol | 0 |
Rocafort | 0 |
Tavernes Blanques | 1 |
Vinalesa | 0 |
Total | 9 |
Font: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport