Museus - Any 2022
Tipus de museu | Núm. museus |
---|---|
Col.lecció museogràfica permanent | 4 |
Museu | 2 |
Total | 6 |
Museus per municipis
Municipis | Núm. museus |
---|---|
Albalat dels Tarongers | 0 |
Alfara de la Baronia | 0 |
Algar de Palancia | 0 |
Algímia d'Alfara | 0 |
Benavites | 0 |
Benifairó de les Valls | 0 |
Canet d'En Berenguer | 1 |
Estivella | 1 |
Faura | 0 |
Gilet | 0 |
Petrés | 0 |
Quart de les Valls | 0 |
Quartell | 1 |
Sagunt/Sagunto | 3 |
Segart | 0 |
Torres Torres | 0 |
Total | 6 |
Font: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport