Museos - Año 2022
Tipo de museo | Núm. museos |
---|---|
Colección museográfica permanente | 4 |
Museo | 2 |
Total | 6 |
Museos por municipios
Municipios | Núm. museos |
---|---|
Albalat dels Tarongers | 0 |
Alfara de la Baronia | 0 |
Algar de Palancia | 0 |
Algímia d'Alfara | 0 |
Benavites | 0 |
Benifairó de les Valls | 0 |
Canet d'En Berenguer | 1 |
Estivella | 1 |
Faura | 0 |
Gilet | 0 |
Petrés | 0 |
Quart de les Valls | 0 |
Quartell | 1 |
Sagunt/Sagunto | 3 |
Segart | 0 |
Torres Torres | 0 |
Total | 6 |
Fuente: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport