Museus - Any 2022
Tipus de museu | Núm. museus |
---|---|
Col.lecció museogràfica permanent | 5 |
Museu | 2 |
Total | 7 |
Museus per municipis
Municipis | Núm. museus |
---|---|
Alcublas | 0 |
Alpuente | 2 |
Andilla | 0 |
Aras de los Olmos | 1 |
Benagéber | 0 |
Bugarra | 0 |
Calles | 0 |
Chelva | 1 |
Chulilla | 0 |
Domeño | 0 |
Gestalgar | 0 |
Higueruelas | 0 |
Losa del Obispo | 0 |
Pedralba | 1 |
Sot de Chera | 1 |
Titaguas | 0 |
Tuéjar | 0 |
Villar del Arzobispo | 1 |
Yesa, la | 0 |
Total | 7 |
Font: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport