Biblioteques - Any 2018
Tipus de biblioteques | Núm. de biblioteques |
---|---|
Agencia de lectura | 14 |
Altres públiques | 1 |
Auxiliar arxiu | 2 |
Centre de documentació | 5 |
Especialitzada | 9 |
Hospitalaria | 2 |
Móbil o temporal | 3 |
Privada | 2 |
Pública municipal | 6 |
Pública provincial | 1 |
Punt de servei extern | 1 |
Universitària | 2 |
Total | 48 |
Municipis | Núm. de biblioteques |
---|---|
Almassora | 1 |
Benicàssim/Benicasim | 4 |
Benlloc | 0 |
Borriol | 1 |
Cabanes | 1 |
Castelló de la Plana | 32 |
Coves de Vinromà, les | 1 |
Orpesa/Oropesa del Mar | 1 |
Pobla Tornesa, la | 1 |
Sant Joan de Moró | 1 |
Serratella, la | 0 |
Sierra Engarcerán | 0 |
Torre d'en Doménec, la | 0 |
Torreblanca | 1 |
Vall d'Alba | 1 |
Vilafamés | 2 |
Vilanova d'Alcolea | 1 |
Total | 48 |
Font: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport