Biblioteques - Any 2018
Tipus de biblioteques | Núm. de biblioteques |
---|---|
Agencia de lectura | 3 |
Altres públiques | 1 |
Pública municipal | 1 |
Total | 5 |
Municipis | Núm. de biblioteques |
---|---|
Alcora, l' | 1 |
Atzeneta del Maestrat | 0 |
Benafigos | 0 |
Costur | 1 |
Figueroles | 1 |
Llucena/Lucena del Cid | 1 |
Useres, les/Useras | 0 |
Vistabella del Maestrat | 1 |
Xodos/Chodos | 0 |
Total | 5 |
Font: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport