Museus - Any 2022
Tipus de museu | Núm. museus |
---|---|
Col.lecció museogràfica permanent | 8 |
Museu | 2 |
Total | 10 |
Museus per municipis
Municipis | Núm. museus |
---|---|
Algimia de Almonacid | 0 |
Almedíjar | 0 |
Altura | 1 |
Azuébar | 0 |
Barracas | 0 |
Bejís | 1 |
Benafer | 0 |
Castellnovo | 0 |
Caudiel | 0 |
Chóvar | 0 |
Gaibiel | 1 |
Geldo | 0 |
Higueras | 0 |
Jérica | 2 |
Matet | 0 |
Navajas | 0 |
Pavías | 1 |
Pina de Montalgrao | 1 |
Sacañet | 0 |
Segorbe | 2 |
Soneja | 1 |
Sot de Ferrer | 0 |
Teresa | 0 |
Torás | 0 |
Toro, el | 0 |
Vall de Almonacid | 0 |
Viver | 0 |
Total | 10 |
Font: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport