Museus - Any 2022
Tipus de museu | Núm. museus |
---|---|
Col.lecció museogràfica permanent | 7 |
Museu | 9 |
Total | 16 |
Museus per municipis
Municipis | Núm. museus |
---|---|
Aín | 1 |
Alcudia de Veo | 0 |
Alfondeguilla | 0 |
Almenara | 1 |
Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido | 0 |
Artana | 0 |
Betxí | 1 |
Borriana/Burriana | 2 |
Chilches/Xilxes | 0 |
Eslida | 0 |
Llosa, la | 0 |
Moncofa | 0 |
Nules | 2 |
Onda | 4 |
Ribesalbes | 1 |
Suera/Sueras | 0 |
Tales | 1 |
Vall d'Uixó, la | 1 |
Vila-real | 1 |
Vilavella, la | 1 |
Total | 16 |
Font: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport