Museus - Any 2020
Tipus de museu | Núm. museus |
---|---|
Col.lecció museogràfica permanent | 6 |
Museu | 5 |
Total | 11 |
Museus per municipis
Municipis | Núm. museus |
---|---|
Almassora | 1 |
Benicàssim/Benicasim | 0 |
Benlloc | 0 |
Borriol | 1 |
Cabanes | 0 |
Castelló de la Plana | 4 |
Coves de Vinromà, les | 2 |
Orpesa/Oropesa del Mar | 1 |
Pobla Tornesa, la | 0 |
Sant Joan de Moró | 0 |
Serratella, la | 0 |
Sierra Engarcerán | 1 |
Torre d'en Doménec, la | 0 |
Torreblanca | 0 |
Vall d'Alba | 0 |
Vilafamés | 1 |
Vilanova d'Alcolea | 0 |
Total | 11 |
Font: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport