Museos - Año 2020
Tipo de museo | Núm. museos |
---|---|
Colección museográfica permanente | 1 |
Museo | 1 |
Total | 2 |
Museos por municipios
Municipios | Núm. museos |
---|---|
Alcora, l' | 1 |
Atzeneta del Maestrat | 0 |
Benafigos | 0 |
Costur | 0 |
Figueroles | 0 |
Llucena/Lucena del Cid | 1 |
Useres, les/Useras | 0 |
Vistabella del Maestrat | 0 |
Xodos/Chodos | 0 |
Total | 2 |
Fuente: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport