Museos - Año 2022
Tipo de museo | Núm. museos |
---|---|
Colección museográfica permanente | 2 |
Museo | 8 |
Total | 10 |
Museos por municipios
Municipios | Núm. museos |
---|---|
Albatera | 0 |
Algorfa | 0 |
Almoradí | 0 |
Benejúzar | 0 |
Benferri | 0 |
Benijófar | 0 |
Bigastro | 0 |
Callosa de Segura | 2 |
Catral | 0 |
Cox | 0 |
Daya Nueva | 0 |
Daya Vieja | 0 |
Dolores | 0 |
Formentera del Segura | 0 |
Granja de Rocamora | 0 |
Guardamar del Segura | 1 |
Jacarilla | 0 |
Montesinos, los | 0 |
Orihuela | 2 |
Pilar de la Horadada | 1 |
Rafal | 0 |
Redován | 0 |
Rojales | 2 |
San Fulgencio | 1 |
San Isidro | 0 |
San Miguel de Salinas | 0 |
Torrevieja | 1 |
Total | 10 |
Fuente: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport