Museos - Año 2022
Tipo de museo | Núm. museos |
---|---|
Colección museográfica permanente | 5 |
Museo | 10 |
Total | 15 |
Museos por municipios
Municipios | Núm. museos |
---|---|
Agost | 1 |
Aigües | 0 |
Alacant/Alicante | 7 |
Busot | 0 |
Campello, el | 0 |
Mutxamel | 1 |
Sant Joan d'Alacant | 2 |
Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 2 |
Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | 0 |
Xixona/Jijona | 2 |
Total | 15 |
Fuente: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport