Museus - Any 2020
Tipus de museu | Núm. museus |
---|---|
Col.lecció museogràfica permanent | 2 |
Museu | 2 |
Total | 4 |
Museus per municipis
Municipis | Núm. museus |
---|---|
Agres | 0 |
Alcocer de Planes | 0 |
Alcoleja | 0 |
Alfafara | 0 |
Almudaina | 0 |
Alqueria d'Asnar, l' | 0 |
Balones | 0 |
Benasau | 0 |
Beniarrés | 0 |
Benilloba | 0 |
Benillup | 0 |
Benimarfull | 0 |
Benimassot | 0 |
Cocentaina | 2 |
Facheca | 0 |
Famorca | 0 |
Gaianes | 0 |
Gorga | 0 |
Millena | 0 |
Muro de Alcoy | 2 |
Orxa, l'/Lorcha | 0 |
Planes | 0 |
Quatretondeta | 0 |
Tollos | 0 |
Total | 4 |
Font: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport