Museos - Año 2022
Tipo de museo | Núm. museos |
---|---|
Colección museográfica permanente | 11 |
Museo | 3 |
Total | 14 |
Museos por municipios
Municipios | Núm. museos |
---|---|
Agullent | 1 |
Aielo de Malferit | 3 |
Aielo de Rugat | 0 |
Albaida | 2 |
Alfarrasí | 0 |
Atzeneta d'Albaida | 1 |
Bèlgida | 0 |
Bellús | 0 |
Beniatjar | 0 |
Benicolet | 0 |
Benigànim | 0 |
Benissoda | 1 |
Benissuera | 0 |
Bocairent | 3 |
Bufali | 0 |
Carrícola | 0 |
Castelló de Rugat | 0 |
Fontanars dels Alforins | 0 |
Guadasséquies | 0 |
Llutxent | 0 |
Montaverner | 0 |
Montitxelvo/Montichelvo | 0 |
Olleria, l' | 1 |
Ontinyent | 2 |
Otos | 0 |
Palomar, el | 0 |
Pinet | 0 |
Pobla del Duc, la | 0 |
Quatretonda | 0 |
Ráfol de Salem | 0 |
Rugat | 0 |
Salem | 0 |
Sempere | 0 |
Terrateig | 0 |
Total | 14 |
Fuente: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport