Museos - Año 2020
Tipo de museo | Núm. museos |
---|---|
Colección museográfica permanente | 2 |
Museo | 1 |
Total | 3 |
Museos por municipios
Municipios | Núm. museos |
---|---|
Albocàsser | 0 |
Ares del Maestrat | 0 |
Benassal | 1 |
Catí | 0 |
Culla | 0 |
Tírig | 1 |
Torre d'En Besora, la | 0 |
Vilafranca/Villafranca del Cid | 1 |
Vilar de Canes | 0 |
Total | 3 |
Fuente: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport