Museus - Any 2022
Tipus de museu | Núm. museus |
---|---|
Col.lecció museogràfica permanent | 6 |
Museu | 2 |
Total | 8 |
Museus per municipis
Municipis | Núm. museus |
---|---|
Camporrobles | 1 |
Caudete de las Fuentes | 1 |
Chera | 1 |
Fuenterrobles | 1 |
Requena | 3 |
Sinarcas | 0 |
Utiel | 1 |
Venta del Moro | 0 |
Villargordo del Cabriel | 0 |
Total | 8 |
Font: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport