Museos - Año 2020
Tipo de museo | Núm. museos |
---|---|
Colección museográfica permanente | 6 |
Museo | 3 |
Total | 9 |
Museos por municipios
Municipios | Núm. museos |
---|---|
Albalat dels Sorells | 0 |
Alboraia/Alboraya | 0 |
Albuixech | 0 |
Alfara del Patriarca | 0 |
Almàssera | 1 |
Bonrepòs i Mirambell | 0 |
Burjassot | 2 |
Emperador | 0 |
Foios | 0 |
Godella | 1 |
Massalfassar | 0 |
Massamagrell | 1 |
Meliana | 0 |
Moncada | 1 |
Museros | 0 |
Pobla de Farnals, la | 0 |
Puçol | 1 |
Puig de Santa Maria, el | 1 |
Rafelbunyol | 0 |
Rocafort | 0 |
Tavernes Blanques | 1 |
Vinalesa | 0 |
Total | 9 |
Fuente: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport