Museos - Año 2020
Tipo de museo | Núm. museos |
---|---|
Colección museográfica permanente | 4 |
Museo | 3 |
Total | 7 |
Museos por municipios
Municipios | Núm. museos |
---|---|
Benaguasil | 1 |
Benissanó | 0 |
Bétera | 1 |
Casinos | 0 |
Eliana, l' | 0 |
Gátova | 0 |
Llíria | 1 |
Loriguilla | 0 |
Marines | 0 |
Nàquera/Náquera | 0 |
Olocau | 1 |
Pobla de Vallbona, la | 1 |
Riba-roja de Túria | 2 |
San Antonio de Benagéber | 0 |
Serra | 0 |
Vilamarxant | 0 |
Total | 7 |
Fuente: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport