Museos - Año 2020
Tipo de museo | Núm. museos |
---|---|
Colección museográfica permanente | 3 |
Museo | 1 |
Total | 4 |
Museos por municipios
Municipios | Núm. museos |
---|---|
Castellfort | 0 |
Cinctorres | 1 |
Forcall | 1 |
Herbers | 0 |
Mata de Morella, la | 0 |
Morella | 2 |
Olocau del Rey | 0 |
Palanques | 0 |
Portell de Morella | 0 |
Todolella | 0 |
Vallibona | 0 |
Villores | 0 |
Zorita del Maestrazgo | 0 |
Total | 4 |
Fuente: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport