Bibliotecas - Año 2018
Tipo de biblioteca | Núm. de bibliotecas |
---|---|
Agencia de lectura | 14 |
Auxiliar archivo | 2 |
Centro de documentación | 5 |
Especializada | 9 |
Hospitalaria | 2 |
Móvil o temporal | 3 |
Otras públicas | 1 |
Privada | 2 |
Pública municipal | 6 |
Pública provincial | 1 |
Punto de servicio externo | 1 |
Universitaria | 2 |
Total | 48 |
Municipios | Núm. de bibliotecas |
---|---|
Almassora | 1 |
Benicàssim/Benicasim | 4 |
Benlloc | 0 |
Borriol | 1 |
Cabanes | 1 |
Castelló de la Plana | 32 |
Coves de Vinromà, les | 1 |
Orpesa/Oropesa del Mar | 1 |
Pobla Tornesa, la | 1 |
Sant Joan de Moró | 1 |
Serratella, la | 0 |
Sierra Engarcerán | 0 |
Torre d'en Doménec, la | 0 |
Torreblanca | 1 |
Vall d'Alba | 1 |
Vilafamés | 2 |
Vilanova d'Alcolea | 1 |
Total | 48 |
Fuente: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport