Bibliotecas - Año 2018
Tipo de biblioteca | Núm. de bibliotecas |
---|---|
Agencia de lectura | 8 |
Centro de documentación | 8 |
Especializada | 1 |
Pública municipal | 11 |
Punto de servicio externo | 2 |
Total | 30 |
Municipios | Núm. de bibliotecas |
---|---|
Alaquàs | 3 |
Aldaia | 1 |
Manises | 3 |
Mislata | 3 |
Paterna | 12 |
Picanya | 1 |
Quart de Poblet | 1 |
Torrent | 3 |
Xirivella | 3 |
Total | 30 |
Fuente: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport