Recursos de benestar social - Any 2016
Sector | Total |
---|---|
Dona | 1 |
Persones Majors | 1 |
Total | 2 |
Tipus de Centres de benestar social
Tipus | Num.Centres |
---|---|
Residències per a Persones Majors Depenents | 1 |
Centres d'Informació per a la Dona | 1 |
Total | 2 |
Municipis | Núm. de centres de benestar social |
---|---|
Ademuz | 2 |
Casas Altas | 0 |
Casas Bajas | 0 |
Castielfabib | 0 |
Puebla de San Miguel | 0 |
Torrebaja | 0 |
Vallanca | 0 |
Total | 2 |
Font: Conselleria de Benestar Social