Recursos de benestar social - Any 2016
Sector | Total |
---|---|
Dona | 1 |
Persones Majors | 5 |
Conjunt de tota la població | 1 |
Total | 7 |
Tipus de Centres de benestar social
Tipus | Num.Centres |
---|---|
Centres de Dia per a Persones Majors | 1 |
Centres Socials | 1 |
Residències per a Persones Majors Depenents | 4 |
Centres d'Informació per a la Dona | 1 |
Total | 7 |
Municipis | Núm. de centres de benestar social |
---|---|
Ayora | 2 |
Cofrentes | 1 |
Cortes de Pallás | 0 |
Jalance | 1 |
Jarafuel | 2 |
Teresa de Cofrentes | 1 |
Zarra | 0 |
Total | 7 |
Font: Conselleria de Benestar Social