Recursos de bienestar social - Año 2016
Sector | Total |
---|---|
Mujer | 1 |
Personas Mayores | 5 |
Conjunto de toda la población | 1 |
Total | 7 |
Tipos de Centros de bienestar social
Tipo | Num.Centros |
---|---|
Residencias para Personas Mayores Dependientes | 4 |
Centros Sociales | 1 |
Centros de Información para la Mujer | 1 |
Centros de Día para Personas Mayores | 1 |
Total | 7 |
Municipios | Núm. de centros de bienestar social |
---|---|
Ayora | 2 |
Cofrentes | 1 |
Cortes de Pallás | 0 |
Jalance | 1 |
Jarafuel | 2 |
Teresa de Cofrentes | 1 |
Zarra | 0 |
Total | 7 |
Fuente: Conselleria de Benestar Social