Recursos de benestar social - Any 2016
Sector | Total |
---|---|
Persones Majors | 8 |
Conjunt de tota la població | 3 |
Total | 11 |
Tipus de Centres de benestar social
Tipus | Num.Centres |
---|---|
Llars i Clubs per a Persones Majors | 6 |
Vivendes Tutelades per a Persones Majors | 1 |
Centres Socials | 3 |
Residències per a Persones Majors Depenents | 1 |
Total | 11 |
Municipis | Núm. de centres de benestar social |
---|---|
Alcora, l' | 4 |
Atzeneta del Maestrat | 2 |
Benafigos | 0 |
Costur | 1 |
Figueroles | 1 |
Llucena/Lucena del Cid | 0 |
Useres, les/Useras | 2 |
Vistabella del Maestrat | 1 |
Xodos/Chodos | 0 |
Total | 11 |
Font: Conselleria de Benestar Social