Recursos de benestar social - Any 2016
Sector | Total |
---|---|
Menor | 1 |
Dona | 2 |
Persones amb Discapacitat | 10 |
Persones amb Enfermetat Mental | 3 |
Persones Majors | 18 |
Conjunt de tota la població | 14 |
Total | 48 |
Tipus de Centres de benestar social
Tipus | Num.Centres |
---|---|
Llars i Clubs per a Persones Majors | 4 |
Centres Ocupacionals per a Discapacitats | 4 |
Residències per a Discapacitats Psíquics | 2 |
Centres de Dia per a Persones Majors | 5 |
Centres Residencials per a Persones Majors | 1 |
Centres d'Atenció Primerenca | 2 |
Centres Socials | 14 |
CEAM. Centres Especialitzats d'Atenció a Majors | 2 |
CRIS. Centres de Rehabilitació i Inserció Social | 1 |
Residències per a Persones Majors Depenents | 6 |
Vivendes Tutelades per a Malalts Mentals | 2 |
Centres de Dia per a Discapacitats | 2 |
Centres de Dia de Recolzament Convivencial i Educatiu | 1 |
Centres d'Informació per a la Dona | 2 |
Total | 48 |
Municipis | Núm. de centres de benestar social |
---|---|
Crevillent | 6 |
Elx/Elche | 36 |
Santa Pola | 6 |
Total | 48 |
Font: Conselleria de Benestar Social