Recursos de bienestar social - Año 2016
Sector | Total |
---|---|
Menor | 11 |
Mujer | 1 |
Personas con Discapacidad | 48 |
Personas con Enfermedad Mental | 16 |
Personas en Riesgo de Exclusión | 5 |
Personas Mayores | 51 |
Conjunto de toda la población | 7 |
Inmigrantes | 1 |
Total | 140 |
Tipos de Centros de bienestar social
Tipo | Num.Centros |
---|---|
Centros de Día de Apoyo Convivencial y Educativo | 5 |
Centros Residenciales para Personas Mayores | 3 |
Centros de Acogida para Exreclusos | 1 |
Centros de Día para Enfermos Mentales | 4 |
Comedores Sociales | 3 |
Centros de Día de Inserción Sociolaboral | 5 |
Centros de Día para discapacitados físicos | 1 |
Centros de Recepción de Menores | 1 |
Residencias para Personas Mayores Dependientes | 21 |
Residencias para Discapacitados Físicos | 2 |
Otros Centros para Discapacitados | 1 |
Centros Ocupacionales para Discapacitados | 15 |
Residencias para Discapacitados Psíquicos | 3 |
Viviendas Tuteladas para Enfermos Mentales | 8 |
Hogares y Clubs para Personas Mayores | 1 |
Viviendas Tuteladas para Discapacitados | 14 |
Centros Sociales | 7 |
Centros de Atención Temprana | 6 |
Otros Centros para Inmigrantes | 1 |
CEAM. Centros Especializados de Atención a Mayores | 5 |
Centros de Información para la Mujer | 1 |
Centros de Día para Personas Mayores | 21 |
Centros de Día para Discapacitados | 6 |
Albergues | 1 |
CRIS. Centros de Rehabilitación e Inserción Social | 4 |
Total | 140 |
Municipios | Núm. de centros de bienestar social |
---|---|
València | 140 |
Total | 140 |
Fuente: Conselleria de Benestar Social